Zürich
+41 435 50 73 23Kiew
+38 094 712 03 54London
+44 203 868 34 37Tallinn
+372 880 41 85Riga
+371 665 550 51New York
+1 (888) 647 05 40| Zuständigkeit | Registration | Erneuerung | Körperschaftssteuer | Buchhaltungsberichterstattung | Anzahl der Direktoren | Genehmigtes Kapital |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australien (Proprietary) | 2 275,00 | 1 300,00 | 30.00% | nein | 1 | nein |
| Australien (Public) | 2 200,00 | 1 300,00 | 30.00% | nein | 1 | nein |
| Österreich – AG | 9 775,00 | 7 150,00 | 25.00% | ja | 1 | 70 000 |
| Österreich – GmbH | 9 775,00 | 7 150,00 | 25.00% | ja | 1 | 10 000 |
| Albanien | 3 520,00 | 2 810,00 | 10.00% | ja | 1 | 800 |
| UK | 1 640,00 | 1 600,00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| Andorra | 7000,00 | 2 950,00 | 10.00% | ja | 1 | 3000 |
| Antigua | 2 165,00 | 1 585,00 | 0.00% | nein | 1 | нет |
| Argentina | 5 110,00 | 2 875,00 | 35.00% | ja | 2 | 1000 |
| Aruba | 1 225,00 | 850,00 | 28.00% | 2 | 1 | 25000 |
| Bahamas | 1 405,00 | 1 340,00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| Bangladesh | 3 940.00 | 1 940.00 | 15.00% | nein | 1 | nein |
| Barbados | 1 000.00 | 850.00 | 1.50% | ja | 1 | nein |
| Bahrein | 7 825.00 | 4 450.00 | 0.00% | ja | 1 | 20 000.00 |
| Belize | 1 250.00 | 1 220.00 | 0.00% | nein | 1 | nien |
| Belgien | 3 665.00 | 2 200.00 | 33.00% | ja | 1 | 12 400.00 |
| Bermuda | 6 875.00 | 3 100.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| Bulgarien | 1 550.00 | 1 275.00 | 10.00% | nein | 1 | 2.00 |
| Brasilien | 4 825.00 | 2 500.00 | 15.00% | ja | 1 | nein |
| Britische Jungferninseln | 1 370.00 | 1 315.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| Brunei | 22 450.00 | 14 950.00 | 0.00% | ja | 1 | nein |
| Vunatutu | 2 325.00 | 1 095.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| UK LLP oder Scotland LP | 1 500.00 | 1 200.00 | 0.00% | ja | 1 | nein |
| UK LTD | 1 500.00 | 1 200.00 | 20.00% | ja | 1 | 2.00 |
| Ungarn | 3 815.00 | 3 565.00 | 10.00% | ja | 1 | 500 000 |
| Venezuella | 4 500.00 | 3 100.00 | 0.00% | ja | 1 | nein |
| Deutschland AG | 3 900.00 | 2 250.00 | 15.00% | ja | 1 | 50 000 |
| Deutschland GmbH | 3 400.00 | 1 730.00 | 15.00% | ja | 1 | 12 500 |
| Guernsey | 1 915.00 | 1 150.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| Gibraltar | 3 180.00 | 2 250.00 | 0.00% | ja | 1 | nein |
| Hong Kong | 3 100.00 | 2 800.00 | 16.50% | ja | 1 | nein |
| Griechenland | 4 300.00 | 2 950.00 | 20.00% | ja | 3 | 24 000 |
| Georgia | 1 300.00 | 800.00 | 15.00% | ja | 1 | nein |
| Dänemark ApS | 9 590.00 | 4 075.00 | 25.00% | ja | 1 | 80 000 |
| Jersey | 2 840.00 | 1 525.00 | 0.00% | ja | 1 | nein |
| Domenica | 1 415.00 | 1 340.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| Israel | 3 510.00 | 2 440.00 | 36.00% | ja | 1 | nein |
| Indien | 3 850.00 | 1 975.00 | 30.00% | ja | 3 | 100 000 |
| Indonesien | 9 440.00 | 9 150.00 | 25.00% | ja | 1 | nein |
| Iran | 9 900.00 | 9 400.00 | 25.00% | ja | 1 | 350 000 |
| Irland | 1 925.00 | 1 675.00 | 12.50% | ja | 1 | 2 |
| Island Hf | 3 800.00 | 1 525.00 | 18.00% | ja | 3 | 4 000 000 |
| Spanien S.L. | 2 200.00 | 890.00 | 25.00% | ja | 1 | 3 000 |
| Italien Srl | 5 840.00 | 1 150.00 | 27.50% | ja | 1 | 2.50 |
| Cayman Inseln | 3 665.00 | 2 900.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| Kanada | 3 165.00 | 2 900.00 | 15.00% | nein | 1 | nein |
| Кanada — Аlberta | 2 000.00 | 1 650.00 | 10.00% | nein | 1 | nein |
| Kanada - Britisch-Kolumbien | 1 935.00 | 1 340.00 | 15.00% | nein | 1 | nein |
| Kanada — Quebec | 2 065.00 | 1 650.00 | 15.00% | nein | 1 | nein |
| Kanada - Manitoba | 2 065.00 | 1 650.00 | 15.00% | nein | 1 | nein |
| Kanada - Neuschottland | 2 040.00 | 1 650.00 | 4.00% | nein | 1 | nein |
| Kanada - Neubraunschweig | 1 935.00 | 1 340.00 | 4.50% | ja | 1 | nein |
| Kanada - Neufundland und Labrador | 2 025.00 | 1 650.00 | 4.00% | nein | 1 | nein |
| Kanada — Оntario — EPC | 2 360.00 | 1 510.00 | 4.50% | nein | 1 | nein |
| Kanada — Оntario — LP | 1 850.00 | 1 510.00 | 4.50% | nein | 1 | nein |
| Kanada - Prinz-Edward-Insel | 1 950.00 | 1 650.00 | 1.00% | nein | 1 | nein |
| Кanada — LP | 1 640.00 | 1 620.00 | 10.00% | nein | 1 | nein |
| Kanada - Saskatchewan | 2 200.00 | 1 650.00 | 2.00% | nein | 1 | nein |
| Zypern | 2 145.00 | 1 940.00 | 12.50% | ja | 1 | nein |
| China | 4 885.00 | 2 350.00 | 25.00% | ja | 1 | nein |
| Costa-Rica | 3 540.00 | 2 940.00 | 10.00% | nein | 3 | nein |
| Kuba | 37 450.00 | 26 200.00 | 35.00% | nein | 1 | nein |
| Curacao | 3 630.00 | 2 525.00 | 2.00% | ja | 1 | 30 000 |
| Lauban — Non Trading | 2 725.00 | 1 375.00 | 0.00% | nein | 1 | 10 000 |
| Lauban — Trading | 2 765.00 | 1 375.00 | 3.00% | nein | 1 | 10 000 |
| Litauen | 1 525.00 | 1 475.00 | 15.00% | ja | 1 | 1 450 |
| Libanon | 4 250.00 | 2 450.00 | 10.00% | nein | 2 | 20 000 |
| Litauen | 2 165.00 | 1 150.00 | 15.00% | ja | 1 | 10 000 |
| Lichtenstein — Anstalt | 6 545.00 | 3 200.00 | 12.50% | ja | 1 | 30 000 |
| Luxemburg — S.A. | 10 490.00 | 5 580.00 | 21.00% | ja | 3 | 30 987 |
| Luxemburg — S.A.R.L. | 10 525.00 | 5 580.00 | 21.00% | ja | 1 | 12 390 |
| Mauritius — GBC I Company | 1 565.00 | 700.00 | 3.00% | ja | 2 | nein |
| Mauritius — GBC II Company | 1 675.00 | 775.00 | 0.00% | ja | 1 | nein |
| Madeira — LDA | 2 090.00 | 1 225.00 | 25.00% | ja | 1 | 5 000 |
| Madeira — LDA | 2 090.00 | 1 225.00 | 25.00% | ja | 1 | 5 000 |
| Madeira — SA | 2 050.00 | 1 225.00 | 25.00% | ja | 1 | 50 000 |
| Macau | 5 950.00 | 2 575.00 | 12.00% | ja | 1 | 25 000 |
| Mazedonien | 3 540.00 | 2 820.00 | 10.00% | ja | 1 | 5 000 |
| Malta | 3 775.00 | 2 900.00 | 35.00% | ja | 1 | 1 240 |
| Marshall Inseln | 1 675.00 | 1 535.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| Monaco — Sarl | 2500.00 | 33.33% | ja | 1 | 15 000 | |
| Mongolei | 3 625.00 | 2 950.00 | 10.00% | ja | 1 | nein |
| Namibia | 3 400.00 | 2 400.00 | 17.20% | ja | 1 | nein |
| Nauru | 1 135.00 | 850.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| Saint Kitts | 1 140.00 | 1 110.00 | 0.00% | nein | 3 | nein |
| Niederlanden B. V. | 2 800.00 | 2 500.00 | 25.00% | ja | 1 | 0.01 |
| Niederlanden N. V. | 7 500.00 | 5 400.00 | 25.00% | ja | 1 | 45 000 |
| Niue | 1 525.00 | 925.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| Neuseeland | 1 750.00 | 890.00 | 28.00% | ja | 1 | nein |
| Norwegen | 3 665.00 | 2 950.00 | 25.00% | ja | 1 | 30 000 |
| VAE | 2 900.00 | 2 000.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| VAE -- Dubai | 2 900.00 | 2 000.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| Isle of Man - New | 2 275.00 | 1 825.00 | 0.00% | нет | один | нет |
| Isle of Man - alt | 2 125.00 | 1 600.00 | 0.00% | nein | 2 | nein |
| Cookinseln | 1 505.00 | 1 450.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| Panama | 1 740.00 | 1 700.00 | 0.00% | nein | 3 | nein |
| Peru | 17 970.00 | 9 113.00 | 0.75% | nein | 1 | nein |
| Polen — SA | 3 325.00 | 1 150.00 | 19.00% | ja | 1 | 25 000 |
| Portugal Lda | 4 750.00 | 2 200.00 | 21.00% | ja | 1 | nein |
| Portugal SA | 4 375.00 | 2 200.00 | 12.50% | ja | 1 | 50 000 |
| Rumänien -- SA | 2 050.00 | 775.00 | 16.00% | ja | 1 | 30 000 |
| Rumänien SRL | 1 675.00 | 1 040.00 | 16.00% | ja | 1 | 200 |
| Samoa | 1 810.00 | 890.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| San-Marino | 3 515.00 | 2 275.00 | 17.00% | ja | 1 | 25 500 |
| Sark | 2 880.00 | 1 675.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| Seychellen | 1100.00 | 950.00 | 0.00% | нет | один | нет |
| St. Vincent und die Grenadinen | 1 350.00 | 1 200.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| Saint-Kitts | 1 445.00 | 810.00 | 0.00% | nein | 3 | nein |
| St. Lucia | 1 585.00 | 625.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| Serbien | 3 450.00 | 2 850.00 | 10.00% | ja | 1 | nein |
| Singapur | 2 450.00 | 2 345.00 | 17.00% | ja | 1 | nein |
| Slowakei | 1 975.00 | 1 640.00 | 19.00% | ja | 1 | м |
| Slowenien | 3 325.00 | 1 825.00 | 20.00% | ja | 1 | 7 500 |
| USA - Arkansas | 850.00 | 550.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| USA - Wyoming | 875.00 | 840.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| USA - Washington | 1 270.00 | 610.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| USA - Delaware | 830.00 | 750.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| USA - Delaware LLC | 870.00 | 790.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| USA -- New Jersey | 815.00 | 770.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| USA -- New York | 1 190.00 | 665.00 | 6.50% | ja | 1 | nein |
| USA - Oregon | 965.00 | 795.00 | 6.60% | ja | 1 | nein |
| USA -- Florida | 970.00 | 870.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| USA - Florida LLC | 1 050.00 | 950.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| USA - Utah | 930.00 | 730.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| Thailand | 3 325.00 | 2 200.00 | 30.00% | ja | 1 | nein |
| Tenerife | 6 850.00 | 2 850.00 | 30.00% | ja | 1 | 4 100 |
| Turks- und Caicosinseln | 1 565.00 | 1 150.00 | 0.00% | nein | 1 | nein |
| Türkei A.S. | 5 150.00 | 2 275.00 | 20.00% | ja | 3 | 50 000 |
| Türkei L.S. | 3 945.00 | 2 200.00 | 20.00% | ja | 1 | 10 000 |
| Urguay SA | 3 365.00 | 1 370.00 | 0.00% | ja | 1 | nein |
| Uruguay SRL | 3 400.00 | 1 375.00 | 25.00% | ja | 1 | nein |
| Finnland | 9 065.00 | 1 595.00 | 20.00% | ja | 1 | 2 500 |
| Frankreich S.A. | 6 065.00 | 2 350.00 | 33.33% | ja | 3 | 37 000 |
| Frankreich S.A.R.L. | 6 025.00 | 2 350.00 | 33.33% | ja | 1 | nein |
| Ukraine | 1 100.00 | 650.00 | 18.00% | ja | 1 | nein |
| Kroatien | 4 675.00 | 2 275.00 | 20.00% | ja | 1 | 10 000 |
| Montenegro | 4 150.00 | 2 275.00 | 9.00% | ja | 1 | nein |
| Tschechischen Republik A.S. | 3 100.00 | 1 075.00 | 19.00% | ja | 3 | 80 000 |
| Tschechischen Republik S.R.O. | 3 140.00 | 1 075.00 | 19.00% | ja | 1 | 25 000 |
| Chile | 14 450.00 | 5 900.00 | 24.00% | ja | 1 | nein |
| Schweiz AG | 9 900.00 | 5 200.00 | 8.5% | ja | 1 | 50 000 |
| Schweiz GmbH | 9 800.00 | 5 200.00 | 8.5% | ja | 1 | 10 000 |
| Schweiz Private/Public | 5 125.00 | 2 275.00 | 26.30% | ja | 2 | 50 000 |
| Estland | 1 700.00 | 1 550.00 | 20.00% | ja | 1 | 2 500 |
| Südafrika | 1 940.00 | 1 850.00 | 28.00% | ja | 1 | 0.01 |
| Japan | 17 200.00 | 12 950.00 | 15.00% | ja | 1 | 3 000 |
* Alle Preise sind in USD
Eternity Law International ist eine international tätige Rechts- und Unternehmensberatung. Wir unterstützen Unternehmen, Unternehmer und Investoren in komplexen rechtlichen, regulatorischen und unternehmensbezogenen Angelegenheiten auf internationalen Märkten. Unser multidisziplinärer Ansatz verbindet strategische Weitsicht mit praktischer Expertise, um unseren Mandanten zu helfen, ihre Unternehmen sicher zu strukturieren, auszubauen und zu führen.