Zürich
+41 435 50 73 23Kiew
+38 094 712 03 54London
+44 203 868 34 37Tallinn
+372 880 41 85Riga
+371 665 550 51New York
+1 (888) 647 05 40| Name der Bank | Kosten für die Kontoeröffnung | Kontoeröffnungszeitraum | Bankland | Notwendigkeit der Anwesenheit |
|---|---|---|---|---|
| LGT Bank (Austria) Ltd | 1 250 | 12 | Österreich | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Kathrein Privatbank | 1 250 | 10 | Österreich | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Vorarlberger Landes und Hypothekenbank | 1 250 | 10 | Österreich | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Euram Bank AG | 1 050 | 10 | Österreich | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Wiener Privatbank SE | 1 250 | 14 | Österreich | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Banque Cramer & Cie SA | 1 000 | 10 | Österreich | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Erste Bank AG | 1 250 | 10 | Österreich | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Valartis Bank (Austria) AG | 1 100 | 10 | Österreich | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Deutsche Bank (Austria) AG | 1 250 | 12 | Österreich | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Raiffeisen Bank International AG | 1 250 | 18 | Österreich | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Credit Suisse (Austria) AG | 1 250 | 10 | Österreich | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Liechtensteinische Landesbank (Austria) AG | 1 250 | 14 | Österreich | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| MoraBanc | 1 150 | 12 | Andorra | nein |
| Andbank | 1 250 | 14 | Andorra | nein |
| Credit Andorra SA | 1 150 | 7 | Andorra | nein |
| Banca Privada d’Andorra | 1 050 | 14 | Andorra | nein |
| Trium Bank and Trust | 1 150 | 7 | Antigua und Barbuda | nein |
| North International Bank | 1 150 | 8 | Antigua und Barbuda | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| PKB Privatbank Limited | 1 150 | 8 | Antigua und Barbuda | nein |
| Global Bank of Commerce | 1 150 | 8 | Antigua und Barbuda | nein |
| Eastern Caribbean Amalgamated Bank | 1 150 | 8 | Antigua und Barbuda | nein |
| Bank of the Bahamas Limited | 1 200 | 8 | Bahamas | nein |
| Choice Bank Limited | 1 050 | 3 | Belize | nein |
| Belize Bank International | 1 000 | 14 | Belize | nein |
| Heritage International Bank | 1 000 | 8 | Belize | nein |
| Caye International Bank Ltd. | 1 000 | 3 | Belize | nein |
| Atlantic International Bank Limited | 1 150 | 7 | Belize | nein |
| TBI Bank | 1 150 | 8 | Bulgarien | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| UniCredit Bulbank | 1 250 | 5 | Bulgarien | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| VP Bank (BVI) Limited | 1 100 | 10 | BVI | nein |
| Vantu Bank | 1 100 | 8 | Vuantutu | nein |
| PACIFIC PRIVATE BANK | 1 100 | 8 | Vuantutu | nein |
| The Co-operative Bank | 1 250 | 10 | Großbritanien | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Barclays Bank PLC | 1 700 | 12 | Großbritanien | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Standard Chartered Bank | 1 250 | 12 | Großbritanien | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Lloyds Bank plc | 1 250 | 12 | Großbritanien | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| The Royal Bank of Scotland Plc | 1 050 | 10 | Großbritanien | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Coutts International | 1 250 | 12 | Großbritanien | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Metro Bank PLC | 1 250 | 10 | ohne Anwesenheit auf Anfrage | |
| HSBC Bank plc | 1 700 | 14 | Großbritanien | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Santander UK | 1 250 | 12 | Großbritanien | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| EFG Private Bank | 1 150 | 12 | Großbritanien | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Fidor Bank AG | 1 200 | 10 | Deutschland | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Deutsche Handelsbank | 1 250 | 12 | Deutschland | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Net-m privatbank 1891 AG | 1 150 | 5 | Deutschland | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Wirecard Bank AG | 1 100 | 5 | Deutschland | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| SOFORT Bank | 1 000 | 7 | Deutschland | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Varengold Bank AG | 1 250 | 10 | Deutschland | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Wing Lung Bank | 1 700 | 14 | Hong Kong | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| HSBC Bank (HK) PLC | 1 475 | 14 | Hong Kong | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Standard Chartered Bank Hong Kong | 1 150 | 14 | Hong Kong | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| MKB Bank | 1 800 | 14 | Ungarn | nein |
| OTP Bank | 1 800 | 14 | Ungarn | nein |
| Saxo Bank A/S | 1 150 | 3 | Dänemark | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Nordea Bank Danmark A/S | 1 050 | 14 | Dänemark | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| State Bank of India (SBI) | 1 150 | 12 | Indien | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Caledonian Global Financial Services | 1 050 | 5 | Cayman Inseln | nein |
| ALTAJIR BANK | 1 050 | 10 | Cayman Inseln | nein |
| Eurobank Cyprus Ltd | 1 150 | 3 | Zypern | nein |
| Bank of Cyprus Plc | 1 250 | 3 | Zypern | nein |
| Alpha Bank Cyprus Ltd | 1 250 | 3 | Zypern | nein |
| RCB BANK LTD | 1 250 | 7 | Zypern | nein |
| Promsvyazbank | 1 150 | 12 | Zypern | nein |
| Piraeus Bank Ltd | 1 050 | 3 | Zypern | nein |
| Hellenic Bank | 1 250 | 3 | Zypern | nein |
| Ping An Bank | 1 750 | 12 | China | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Korea Exchange Bank | 1 250 | 10 | Korea | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| SAI BANK | 1 150 | 14 | Curacao | nein |
| IB INVESTICIJUBANKA | 1 100 | 5 | Litauen | nein |
| AS DNB banka | 1 100 | 12 | Litauen | nein |
| Swedbank (Latvia) AS | 1 100 | 7 | Litauen | nein |
| AS NORVIK BANKA | 1 100 | 7 | Litauen | nein |
| SEB banka | 1 100 | 10 | Litauen | nein |
| Baltic International Bank | 1 100 | 7 | Litauen | nein |
| Meridian Trade Bank | 1 100 | 10 | Litauen | nein |
| BlueOrange Bank | 1 100 | 10 | Litauen | nein |
| Rietumu Banka AS | 1 200 | 5 | Litauen | nein |
| Nordea Bank AB | 1 250 | 10 | Litauen | nein |
| Latvijas pasta banka — LPB | 1 200 | 10 | Litauen | nein |
| PrivatBank AS | 1 100 | 7 | Litauen | nein |
| AS Expobank | 1 100 | 10 | Litauen | nein |
| JSC Citadele banka | 1 100 | 12 | Litauen | nein |
| Danske Bank (Latvia) A/S | 1 150 | 10 | Litauen | nein |
| Swedbank (Lithuania) AB | 1 150 | 7 | Litauen | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Verwaltungs-und Privat-Bank AG (VP Bank) | 1 150 | 12 | Lichtenstein | nein |
| Liechtensteinische Landesbank AG | 1 250 | 14 | Lichtenstein | nein |
| Bendura Bank (Liechtenstein) AG | 1 250 | 14 | Lichtenstein | nein |
| Bank Alpinum AG | 1 250 | 10 | Lichtenstein | nein |
| UNION BANK AG | 1 250 | 10 | Lichtenstein | nein |
| Bank Frick & Co. AG | 1 250 | 12 | Lichtenstein | nein |
| Neue Bank (Liechtenstein) AG | 1 250 | 12 | Lichtenstein | nein |
| Banque Internationale a Luxembourg SA (BIL) | 1 150 | 12 | Luxemburg | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Banque de Luxembourg | 1 150 | 9 | Luxemburg | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| ABC Banking Corporation | 1 150 | 3 | Mauritius | nein |
| Sparkasse Bank Malta | 1 150 | 12 | Malta | nein |
| Banif bank | 1 100 | 9 | Malta | nein |
| Bank of Valletta | 1 150 | 10 | Malta | nein |
| Lombard Bank | 1 150 | 12 | Malta | nein |
| Compagnie Monegasque de Banque | 1 050 | 5 | Monaco | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Emirates NBD PJSC | 1 750 | 12 | VAE | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Emirates Islamic Bank | 1 050 | 12 | VAE | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| DMS Offshore Investment Services | 1 050 | 10 | Cayman Inseln | nein |
| Capital Security Bank Ltd | 1 050 | 14 | Kook Inseln | nein |
| Bank Zachodni WBK | 1 050 | 7 | Polen | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| mBank | 1 250 | 10 | Polen | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| PKO Bank Polski | 1 250 | 10 | Polen | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Novo Banco SA | 1 450 | 14 | Portugal | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| B2B Bank Limited | 1 000 | 7 | Saint-Vincent | nein |
| Euro Pacific Bank Ltd | 1 000 | 9 | Saint-Vincent | nein |
| Loyal Bank Limited | 1 000 | 12 | Saint-Vincent | nein |
| The Bank of Nevis International Limited | 1 000 | 14 | St. Kitts und Nevis | nein |
| St. Kitts-Nevis-Anguilla National Bank Limited | 1 050 | 10 | St. Kitts und Nevis | nein |
| Hermes Bank | 1 000 | 3 | Saint-Lucia | nein |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 080 | 10 | Singapur | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Bank of Singapore LTD | 1 080 | 15 | Singapur | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Raiffeisen Banka d.d. | 1 150 | 10 | Slovenien | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| TD Bank | 1 400 | 9 | USA | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Euro Pacific Capital | 1 000 | 21 | USA | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| United Bank | 1 020 | 3 | USA | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Aktif Bank | 1 250 | 10 | Türkei | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Primorska Banka d.d. | 1 000 | 10 | Kroatien | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| PPF Banka | 2 050 | 10 | Tschechischen Republik | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Ceska Sporitelna | 2 050 | 10 | Tschechischen Republik | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| CSOB | 2 050 | 10 | Tschechischen Republik | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Fio Banka | 2 050 | 10 | Tschechischen Republik | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Bank Julius Baer & Co Ltd | 1 250 | 12 | Schweiz | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Coutts & Co Ltd | 1 250 | 7 | Schweiz | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | 1 250 | 12 | Schweiz | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Dukascopy Bank SA | 1 100 | 10 | Schweiz | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| CIM Banque SA | 1 200 | 7 | Schweiz | nein |
| UBS AG | 1 250 | 21 | Schweiz | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA | 1 250 | 14 | Schweiz | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Pictet & Cie | 1 250 | 9 | Schweiz | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| AP Anlage & Privatbank AG | 1 150 | 3 | Schweiz | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| BSI SA | 1 250 | 12 | Schweiz | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Lombard Odier & Cie | 1 250 | 7 | Schweiz | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| BNP Paribas (Suisse) SA | 1 250 | 3 | Schweiz | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| HSBC Private Bank (Suisse) SA | 1 250 | 12 | Schweiz | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Banque Privee Edmond de Rothschild SA | 1 250 | 17 | Schweiz | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Falcon Private Bank AG | 1 050 | 9 | Schweiz | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Banque Heritage SA | 1 050 | 12 | Schweiz | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Credit Suisse AG | 1 250 | 17 | Schweiz | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Banque Genevoise de Gestion SA | 1 050 | 12 | Schweiz | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Credit Agricole (Suisse) SA | 1 250 | 17 | Schweiz | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| VP Bank (Schweiz) AG | 1 050 | 12 | Schweiz | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| BCGE — Banque Cantonale de Genève | 1 250 | 12 | Schweiz | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) | 1 150 | 3 | Schweiz | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| AS SEB Pank | 1 100 | 7 | Estland | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Versobank AS | 1 000 | 10 | Estland | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Tallinn Business Bank | 1 000 | 10 | Estland | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Danske Bank (Estonia) A/S | 1 050 | 12 | Estland | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
| Swedbank (Estonia) AS | 1 000 | 5 | Estland | ohne Anwesenheit auf Anfrage |
* Alle Preise sind in USD
Eternity Law International ist eine international tätige Rechts- und Unternehmensberatung. Wir unterstützen Unternehmen, Unternehmer und Investoren in komplexen rechtlichen, regulatorischen und unternehmensbezogenen Angelegenheiten auf internationalen Märkten. Unser multidisziplinärer Ansatz verbindet strategische Weitsicht mit praktischer Expertise, um unseren Mandanten zu helfen, ihre Unternehmen sicher zu strukturieren, auszubauen und zu führen.