ज्यूरिक
+41 435 50 73 23लंडन
+44 203 868 34 37ताल्लिन्न
+372 880 41 85विनियस
+370 52 11 14 32न्यूयॉर्क
+1 (888) 647 05 40| बैंक का नाम | खाता खोलने की लागत | खाता खोलने की अवधि | बैंक देश | उद्घाटन पर उपस्थिति |
|---|---|---|---|---|
| LGT Bank (ऑस्ट्रिया) Ltd | 1 250 | 12 | ऑस्ट्रिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Kathrein Privatbank | 1 250 | 10 | ऑस्ट्रिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Vorarlberger Landes und Hypothekenbank | 1 250 | 10 | ऑस्ट्रिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Euram Bank AG | 1 050 | 10 | ऑस्ट्रिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Wiener Privatbank SE | 1 250 | 14 | ऑस्ट्रिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Banque Cramer & Cie SA | 1 000 | 10 | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Erste Bank AG | 1 250 | 10 | ऑस्ट्रिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Valartis Bank (ऑस्ट्रिया) AG | 1 100 | 10 | ऑस्ट्रिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Deutsche Bank (ऑस्ट्रिया) AG | 1 250 | 12 | ऑस्ट्रिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Raiffeisen Bank International AG | 1 250 | 18 | ऑस्ट्रिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Credit Suisse (ऑस्ट्रिया) AG | 1 250 | 10 | ऑस्ट्रिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Liechtensteinische Landesbank (ऑस्ट्रिया) AG | 1 250 | 14 | ऑस्ट्रिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| MoraBanc | 1 150 | 12 | एंडोरा | नहीं |
| Andbank | 1 250 | 14 | एंडोरा | नहीं |
| Credit Andorra SA | 1 150 | 7 | एंडोरा | नहीं |
| Banca Privada d’Andorra | 1 050 | 14 | एंडोरा | नहीं |
| Trium Bank and Trust | 1 150 | 7 | अंतिगुया और बार्बूडा | नहीं |
| North International Bank | 1 150 | 8 | अंतिगुया और बार्बूडा | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| PKB Privatbank Limited | 1 150 | 8 | अंतिगुया और बार्बूडा | नहीं |
| Global Bank of Commerce | 1 150 | 8 | अंतिगुया और बार्बूडा | नहीं |
| Eastern Caribbean Amalgamated Bank | 1 150 | 8 | अंतिगुया और बार्बूडा | नहीं |
| Bank of the Bahamas Limited | 1 200 | 8 | बहामा | नहीं |
| Choice Bank Limited | 1 050 | 3 | बेलीज़ | नहीं |
| Belize Bank International | 1 000 | 14 | बेलीज़ | नहीं |
| Heritage International Bank | 1 000 | 8 | बेलीज़ | नहीं |
| Caye International Bank Ltd. | 1 000 | 3 | बेलीज़ | नहीं |
| Atlantic International Bank Limited | 1 150 | 7 | बेलीज़ | नहीं |
| TBI Bank | 1 150 | 8 | बुल्गारिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| UniCredit Bulbank | 1 250 | 5 | बुल्गारिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| VP Bank (BVI) Limited | 1 100 | 10 | BVI | नहीं |
| Vantu Bank | 1 100 | 8 | वानुअतु | नहीं |
| PACIFIC PRIVATE BANK | 1 100 | 8 | वानुअतु | नहीं |
| The Co-operative Bank | 1 250 | 10 | यूके | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Barclays Bank PLC | 1 700 | 12 | यूके | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Standard Chartered Bank | 1 250 | 12 | यूके | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Lloyds Bank plc | 1 250 | 12 | यूके | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| The Royal Bank of Scotland Plc | 1 050 | 10 | यूके | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Coutts International | 1 250 | 12 | यूके | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Metro Bank PLC | 1 250 | 10 | यूके | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| HSBC Bank plc | 1 700 | 14 | यूके | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Santander UK | 1 250 | 12 | यूके | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| EFG Private Bank | 1 150 | 12 | यूके | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Fidor Bank AG | 1 200 | 10 | जर्मनी | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Deutsche Handelsbank | 1 250 | 12 | जर्मनी | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Net-m privatbank 1891 AG | 1 150 | 5 | जर्मनी | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Wirecard Bank AG | 1 100 | 5 | जर्मनी | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| SOFORT Bank | 1 000 | 7 | जर्मनी | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Varengold Bank AG | 1 250 | 10 | जर्मनी | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Wing Lung Bank | 1 700 | 14 | हांगकांग | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| HSBC Bank (HK) PLC | 1 475 | 14 | हांगकांग | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Standard Chartered Bank Hong Kong | 1 150 | 14 | हांगकांग | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| MKB Bank | 1 800 | 14 | हंगरी | नहीं |
| OTP Bank | 1 800 | 14 | हंगरी | नहीं |
| Saxo Bank A/S | 1 150 | 3 | डेनमार्क | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Nordea Bank Danmark A/S | 1 050 | 14 | डेनमार्क | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| State Bank of India (SBI) | 1 150 | 12 | भारत | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Caledonian Global Financial Services | 1 050 | 5 | केमन द्वीपसमूह | नहीं |
| ALTAJIR BANK | 1 050 | 10 | केमन द्वीपसमूह | नहीं |
| Eurobank Cyprus Ltd | 1 150 | 3 | साइप्रस | नहीं |
| Bank of Cyprus Plc | 1 250 | 3 | साइप्रस | नहीं |
| Alpha Bank Cyprus Ltd | 1 250 | 3 | साइप्रस | नहीं |
| RCB BANK LTD | 1 250 | 7 | साइप्रस | नहीं |
| Promsvyazbank | 1 150 | 12 | साइप्रस | नहीं |
| Piraeus Bank Ltd | 1 050 | 3 | साइप्रस | नहीं |
| Hellenic Bank | 1 250 | 3 | साइप्रस | नहीं |
| Ping An Bank | 1 750 | 12 | चीन | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Korea Exchange Bank | 1 250 | 10 | कोरिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| SAI BANK | 1 150 | 14 | कुराकाओ | नहीं |
| IB INVESTICIJUBANKA | 1 100 | 5 | लातविया | नहीं |
| AS DNB banka | 1 100 | 12 | लातविया | नहीं |
| Swedbank (Latvia) AS | 1 100 | 7 | लातविया | नहीं |
| AS NORVIK BANKA | 1 100 | 7 | लातविया | नहीं |
| SEB banka | 1 100 | 10 | लातविया | नहीं |
| Baltic International Bank | 1 100 | 7 | लातविया | नहीं |
| Meridian Trade Bank | 1 100 | 10 | लातविया | नहीं |
| BlueOrange Bank | 1 100 | 10 | लातविया | नहीं |
| Rietumu Banka AS | 1 200 | 5 | लातविया | नहीं |
| Nordea Bank AB | 1 250 | 10 | लातविया | नहीं |
| Latvijas pasta banka — LPB | 1 200 | 10 | लातविया | नहीं |
| PrivatBank AS | 1 100 | 7 | लातविया | नहीं |
| AS Expobank | 1 100 | 10 | लातविया | नहीं |
| JSC Citadele banka | 1 100 | 12 | लातविया | नहीं |
| Danske Bank (Latvia) A/S | 1 150 | 10 | लातविया | नहीं |
| Swedbank (Lithuania) AB | 1 150 | 7 | लिथुआनिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Verwaltungs-und Privat-Bank AG (VP Bank) | 1 150 | 12 | लिकटेंस्टाइन | नहीं |
| Liechtensteinische Landesbank AG | 1 250 | 14 | लिकटेंस्टाइन | नहीं |
| Bendura Bank (Liechtenstein) AG нет | 1 250 | 14 | लिकटेंस्टाइन | नहीं |
| Bank Alpinum AG | 1 250 | 10 | लिकटेंस्टाइन | नहीं |
| UNION BANK AG | 1 250 | 10 | लिकटेंस्टाइन | नहीं |
| Bank Frick & Co. AG | 1 250 | 12 | लिकटेंस्टाइन | नहीं |
| Neue Bank (Liechtenstein) AG | 1 250 | 12 | लिकटेंस्टाइन | नहीं |
| Banque Internationale a Luxembourg SA (BIL) | 1 150 | 12 | लक्समबर्ग | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Banque de Luxembourg | 1 150 | 9 | लक्समबर्ग | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| ABC Banking Corporation | 1 150 | 3 | मॉरीशस | नहीं |
| Sparkasse Bank Malta | 1 150 | 12 | माल्टा | नहीं |
| Banif bank | 1 100 | 9 | माल्टा | नहीं |
| Bank of Valletta | 1 150 | 10 | माल्टा | नहीं |
| Lombard Bank | 1 150 | 12 | माल्टा | नहीं |
| Compagnie Monegasque de Banque | 1 050 | 5 | मोनाको | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Emirates NBD PJSC | 1 750 | 12 | संयुक्त अरब अमीरात | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Emirates Islamic Bank | 1 050 | 12 | संयुक्त अरब अमीरात | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| DMS Offshore Investment Services | 1 050 | 10 | केमन द्वीपसमूह | नहीं |
| Capital Security Bank Ltd | 1 050 | 14 | कुक द्वीपसमूह | नहीं |
| Bank Zachodni WBK | 1 050 | 7 | पोलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| mBank | 1 250 | 10 | पोलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| PKO Bank Polski | 1 250 | 10 | पोलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Novo Banco SA | 1 450 | 14 | पुर्तगाल | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| B2B Bank Limited | 1 000 | 7 | सेंट विंसेंट | नहीं |
| Euro Pacific Bank Ltd | 1 000 | 9 | सेंट विंसेंट | नहीं |
| Loyal Bank Limited | 1 000 | 12 | सेंट विंसेंट | नहीं |
| The Bank of Nevis International Limited | 1 000 | 14 | संत किट्ट्स और नेविस | नहीं |
| St. Kitts-Nevis-Anguilla National Bank Limited | 1 050 | 10 | संत किट्ट्स और नेविस | नहीं |
| Hermes Bank | 1 000 | 3 | सेंट लूसिया | नहीं |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 080 | 10 | सिंगापुर | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Bank of Singapore LTD | 1 080 | 15 | सिंगापुर | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Raiffeisen Banka d.d. | 1 150 | 10 | स्लोवेनिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| TD Bank | 1 400 | 9 | संयुक्त राज्य अमेरिका | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Euro Pacific Capital | 1 000 | 21 | संयुक्त राज्य अमेरिका | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| United Bank | 1 020 | 3 | संयुक्त राज्य अमेरिका | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Aktif Bank | 1 250 | 10 | तुर्की | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Primorska Banka d.d. | 1 000 | 10 | क्रोएशिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| PPF Banka | 2 050 | 10 | चेक गणतंत्र | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Ceska Sporitelna | 2 050 | 10 | चेक गणतंत्र | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| CSOB | 2 050 | 10 | चेक गणतंत्र | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Fio Banka | 2 050 | 10 | चेक गणतंत्र | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Bank Julius Baer & Co Ltd | 1 250 | 12 | स्विट्ज़रलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Coutts & Co Ltd | 1 250 | 7 | स्विट्ज़रलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | 1 250 | 12 | स्विट्ज़रलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Dukascopy Bank SA | 1 100 | 10 | स्विट्ज़रलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| CIM Banque SA | 1 200 | 7 | स्विट्ज़रलैंड | नहीं |
| UBS AG | 1 250 | 21 | स्विट्ज़रलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA | 1 250 | 14 | स्विट्ज़रलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Pictet & Cie | 1 250 | 9 | स्विट्ज़रलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| AP Anlage & Privatbank AG | 1 150 | 3 | स्विट्ज़रलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| BSI SA | 1 250 | 12 | स्विट्ज़रलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Lombard Odier & Cie | 1 250 | 7 | स्विट्ज़रलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| BNP Paribas (Suisse) SA | 1 250 | 3 | स्विट्ज़रलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| HSBC Private Bank (Suisse) SA | 1 250 | 12 | स्विट्ज़रलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Banque Privee Edmond de Rothschild SA | 1 250 | 17 | स्विट्ज़रलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Falcon Private Bank AG | 1 050 | 9 | स्विट्ज़रलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Banque Heritage SA | 1 050 | 12 | स्विट्ज़रलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Credit Suisse AG | 1 250 | 17 | स्विट्ज़रलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Banque Genevoise de Gestion SA | 1 050 | 12 | स्विट्ज़रलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Credit Agricole (Suisse) SA | 1 250 | 17 | स्विट्ज़रलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| VP Bank (Schweiz) AG | 1 050 | 12 | Switzerland | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| BCGE — Banque Cantonale de Genève | 1 250 | 12 | स्विट्ज़रलैंड | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) | 1 150 | 3 | स्वीडन | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| AS SEB Pank | 1 100 | 7 | एस्तोनिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Versobank AS | 1 000 | 10 | एस्तोनिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Tallinn Business Bank | 1 000 | 10 | एस्तोनिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Danske Bank (Estonia) A/S | 1 050 | 12 | एस्तोनिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
| Swedbank (Estonia) AS | 1 000 | 5 | एस्तोनिया | अनुरोध पर उपस्थिति के बिना |
* All prices are in USD
एटरनिटी लॉ इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी और व्यावसायिक सलाहकार कंपनी है। हम अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जटिल कानूनी, नियामक और कॉर्पोरेट मामलों पर व्यवसायों, उद्यमियों और निवेशकों को सहयोग प्रदान करते हैं। हमारा बहु-विषयक दृष्टिकोण रणनीतिक अंतर्दृष्टि को व्यावहारिक विशेषज्ञता के साथ जोड़ता है ताकि ग्राहकों को आत्मविश्वास के साथ अपने व्यवसायों की संरचना, विकास और संचालन में मदद मिल सके।