Zurich
+41 435 50 73 23Kiev
+38 094 712 03 54Londres
+44 203 868 34 37Tallinn
+372 880 41 85Vilnius
+370 52 11 14 32New York
+1 (888) 647 05 40| Jurisdiction | Registration | Renouvellement | Impôt sur les sociétés | États financiers | Nombre d'administrateurs | Capital autorisé |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Australie (Publique) | 2 200,00 | 1 300,00 | 30.00% | non | 1 | non |
| Australie (Capital autorisé) | 2 275,00 | 1 300,00 | 30.00% | non | 1 | non |
| L'Autriche – AG | 9 775,00 | 7 150,00 | 25.00% | oui | une | 70 000 |
| L'Autriche – GmbH | 9 775,00 | 7 150,00 | 25.00% | oui | une | 10 000 |
| Albanie | 3 520,00 | 2 810,00 | 10.00% | oui | une | 800 |
| Anguilla | 1 640,00 | 1 600,00 | 0.00% | non | oui | non |
| Andorra | 7000,00 | 2 950,00 | 10.00% | oui | une | 3000 |
| Antigua | 2 165,00 | 1 585,00 | 0.00% | non | une | no |
| Argentina | 5 110,00 | 2 875,00 | 35.00% | oui | deux | 1000 |
| Aruba | 1 225,00 | 850,00 | 28.00% | oui | une | 25000 |
| Bahamas | 1 405,00 | 1 340,00 | 0.00% | non | une | non |
| Bangladesh | 3 940.00 | 1 940.00 | 15.00% | non | une | non |
| Barbados | 1 000.00 | 850.00 | 1.50% | oui | une | non |
| Bahrain | 7 825.00 | 4 450.00 | 0.00% | oui | une | 20 000.00 |
| Belize | 1 250.00 | 1 220.00 | 0.00% | non | une | non |
| Belgium | 3 665.00 | 2 200.00 | 33.00% | oui | une | 12 400.00 |
| Bermuda | 6 875.00 | 3 100.00 | 0.00% | non | une | non |
| Bulgaria | 1 550.00 | 1 275.00 | 10.00% | non | une | 2.00 |
| Brazil | 4 825.00 | 2 500.00 | 15.00% | oui | une | non |
| Îles Vierges Britanniques | 1 370.00 | 1 315.00 | 0.00% | non | une | non |
| Brunei | 22 450.00 | 14 950.00 | 0.00% | oui | une | non |
| Canada | 3 165.00 | 2 900.00 | 15.00% | non | une | non |
| Canada - Alberta | 2 000.00 | 1 650.00 | 10.00% | non | une | non |
| Canada - Columbie Britanique | 1 935.00 | 1 340.00 | 15.00% | non | une | non |
| Canada — LP | 1 640.00 | 1 620.00 | 10.00% | non | une | non |
| Canada - Manitoba | 2 065.00 | 1 650.00 | 15.00% | non | une | non |
| Canada - Nouveau-Brunswick | 1 935.00 | 1 340.00 | 4.50% | non | une | non |
| Canada - Newfoundland et Labrador | 2 025.00 | 1 650.00 | 4.00% | non | une | non |
| Canada - Nova Scotia | 2 040.00 | 1 650.00 | 4.00% | non | une | non |
| Canada — Ontario — EPC | 2 360.00 | 1 510.00 | 4.50% | non | une | non |
| Canada — Ontario — LP | 1 850.00 | 1 510.00 | 4.50% | non | une | non |
| Canada - Prince Edward Ile | 1 950.00 | 1 650.00 | 1.00% | non | one | non |
| Canada - Quebec | 2 065.00 | 1 650.00 | 15.00% | non | une | non |
| Canada - Saskatchewan | 2 200.00 | 1 650.00 | 2.00% | non | une | non |
| Îles Caïmans | 3 665.00 | 2 900.00 | 0.00% | non | oui | non |
| Chile | 14 450.00 | 5 900.00 | 24.00% | oui | une | non |
| Chine | 4 885.00 | 2 350.00 | 25.00% | oui | une | non |
| Les Îles Cook | 1 505.00 | 1 450.00 | 0.00% | non | une | non |
| Costa Rica | 3 540.00 | 2 940.00 | 10.00% | non | trois | non |
| Croatie | 4 675.00 | 2 275.00 | 20.00% | oui | une | 10 000 |
| Cuba | 37 450.00 | 26 200.00 | 35.00% | non | une | non |
| Curacao | 3 630.00 | 2 525.00 | 2.00% | oui | une | 30 000 |
| Chypre | 2 145.00 | 1 940.00 | 12.50% | oui | une | non |
| République Tchèque A.S. | 3 100.00 | 1 075.00 | 19.00% | oui | trois | 80 000 |
| République Tchèque S.R.O. | 3 140.00 | 1 075.00 | 19.00% | oui | une | 25 000 |
| Danemark ApS | 9 590.00 | 4 075.00 | 25.00% | oui | une | 80 000 |
| Dominica | 1 415.00 | 1 340.00 | 0.00% | non | une | non |
| Estonie | 1 700.00 | 1 550.00 | 20.00% | oui | une | 2 500 |
| Finlande | 9 065.00 | 1 595.00 | 20.00% | oui | une | 2 500 |
| France S.A. | 6 065.00 | 2 350.00 | 33.33% | oui | trois | 37 000 |
| France S.A.R.L. | 6 025.00 | 2 350.00 | 33.33% | oui | une | non |
| Allemagne AG | 3 900.00 | 2 250.00 | 15.00% | oui | une | 50 000 |
| Allemagne GmbH | 3 400.00 | 1 730.00 | 15.00% | oui | une | 12 500 |
| Guernsey | 1 915.00 | 1 150.00 | 0.00% | non | une | non |
| Gibraltar | 3 180.00 | 2 250.00 | 0.00% | oui | une | non |
| Grèce | 4 300.00 | 2 950.00 | 20.00% | oui | trois | 24 000 |
| Georgie | 1 300.00 | 800.00 | 15.00% | oui | une | non |
| Hong Kong | 3 100.00 | 2 800.00 | 16.50% | oui | une | non |
| Hongrie | 3 815.00 | 3 565.00 | 10.00% | oui | une | 500 000 |
| Israel | 3 510.00 | 2 440.00 | 36.00% | oui | une | non |
| Indie | 3 850.00 | 1 975.00 | 30.00% | oui | trois | 100 000 |
| Indonésie | 9 440.00 | 9 150.00 | 25.00% | oui | une | non |
| Iran | 9 900.00 | 9 400.00 | 25.00% | oui | une | 350 000 |
| Irlande | 1 925.00 | 1 675.00 | 12.50% | oui | une | 2 |
| Icelande - Hf | 3 800.00 | 1 525.00 | 18.00% | oui | trois | 4 000 000 |
| île de Man — Nouvelle | 2 275.00 | 1 825.00 | 0.00% | non | une | non |
| Île de Man - Ancien | 2 125.00 | 1 600.00 | 0.00% | non | deux | non |
| Italie Srl | 5 840.00 | 1 150.00 | 27.50% | oui | une | 2.50 |
| Japon | 17 200.00 | 12 950.00 | 15.00% | oui | une | 3 000 |
| Jersey | 2 840.00 | 1 525.00 | 0.00% | oui | une | non |
| Labuan — Non Trading | 2 725.00 | 1 375.00 | 0.00% | non | une | 10 000 |
| Labuan — Trading | 2 765.00 | 1 375.00 | 3.00% | non | une | 10 000 |
| Lettonie | 1 525.00 | 1 475.00 | 15.00% | oui | une | 1 450 |
| Libéria | 1 265.00 | 850.00 | 0.00% | non | une | 10 |
| Liban | 4 250.00 | 2 450.00 | 10.00% | non | deux | 20 000 |
| Lituanie | 2 165.00 | 1 150.00 | 15.00% | oui | une | 10 000 |
| Liechtenstein - Anstalt | 6 545.00 | 3 200.00 | 12.50% | oui | une | 30 000 |
| Luxembourg - S.A. | 10 490.00 | 5 580.00 | 21.00% | oui | trois | 30 987 |
| Luxembourg - S.A.R.L. | 10 525.00 | 5 580.00 | 21.00% | oui | une | 12 390 |
| Ile Maurice - GBC I Company | 1 565.00 | 700.00 | 3.00% | oui | deux | non |
| Ile Maurice — GBC II Company | 1 675.00 | 775.00 | 0.00% | oui | une | non |
| Madeira - LDA | 2 090.00 | 1 225.00 | 25.00% | oui | une | 5 000 |
| Madeira - SA | 2 050.00 | 1 225.00 | 25.00% | oui | une | 50 000 |
| Macau | 5 950.00 | 2 575.00 | 12.00% | oui | une | 25 000 |
| Macédoine | 3 540.00 | 2 820.00 | 10.00% | oui | une | 5 000 |
| Malta | 3 775.00 | 2 900.00 | 35.00% | oui | une | 1 240 |
| îles Marshall | 1 675.00 | 1 535.00 | 0.00% | non | une | non |
| Monaco - Sarl | 5 875.00 | 2 950.00 | 33.33% | oui | une | |
| Mongolie | 3 625.00 | 2 950.00 | 10.00% | oui | une | non |
| Monténégro | 4 150.00 | 2 275.00 | 9.00% | oui | une | non |
| Namibie | 3 400.00 | 2 400.00 | 17.20% | oui | une | non |
| Nauru | 1 135.00 | 850.00 | 0.00% | non | oui | non |
| Nevis - Corp | 1 140.00 | 1 110.00 | 0.00% | non | trois | non |
| Pays-Bas B.V. | 2 800.00 | 2 500.00 | 25.00% | oui | une | 0.01 |
| Pays-Bas N.V. | 7 500.00 | 5 400.00 | 25.00% | Oui | une | 45 000 |
| Niue | 1 525.00 | 925.00 | 0.00% | non | une | non |
| Nouvelle-Zélande | 1 750.00 | 890.00 | 28.00% | oui | une | non |
| Norvège | 3 665.00 | 2 950.00 | 25.00% | oui | une | 30 000 |
| Panama | 1 740.00 | 1 700.00 | 0.00% | non | trois | non |
| Peru | 17 970.00 | 9 113.00 | 0.75% | non | une | non |
| Pologne - SA | 3 325.00 | 1 150.00 | 19.00% | oui | une | 25 000 |
| Portugal Lda | 4 750.00 | 2 200.00 | 21.00% | oui | une | non |
| Portugal SA | 4 375.00 | 2 200.00 | 12.50% | oui | une | 50 000 |
| Roumanie SA | 2 050.00 | 775.00 | 16.00% | oui | une | 30 000 |
| Roumanie SRL | 1 675.00 | 1 040.00 | 16.00% | oui | une | 200 |
| Samoa | 1 810.00 | 890.00 | 0.00% | non | une | non |
| San Marino | 3 515.00 | 2 275.00 | 17.00% | oui | une | 25 500 |
| Sark | 2 880.00 | 1 675.00 | 0.00% | non | une | non |
| Seychelles | 1100.00 | 950.00 | 0.00% | non | une | non |
| Saint Vincent et Grenadines | 1 350.00 | 1 200.00 | 0.00% | non | une | non |
| Saint Kitts | 1 445.00 | 810.00 | 0.00% | non | trois | non |
| Saint Lucia | 1 585.00 | 625.00 | 0.00% | non | une | non |
| Serbie | 3 450.00 | 2 850.00 | 10.00% | oui | une | non |
| Singapour | 2 450.00 | 2 345.00 | 17.00% | oui | une | non |
| Slovaquie | 1 975.00 | 1 640.00 | 19.00% | oui | une | 2 500 |
| Slovénie | 3 325.00 | 1 825.00 | 20.00% | oui | une | 7 500 |
| Espagne S.L. | 2 200.00 | 890.00 | 25.00% | oui | une | 3 000 |
| Afrique du Sud | 1 940.00 | 1 850.00 | 28.00% | oui | une | 0.01 |
| Suède Privé / Public | 5 125.00 | 2 275.00 | 26.30% | oui | deux | 50 000 |
| Suisse AG | 9 900.00 | 5 200.00 | 8.5% | oui | une | 50 000 |
| Suisse GmbH | 9 800.00 | 5 200.00 | 8.5% | oui | une | 10 000 |
| Ténérife | 6 850.00 | 2 850.00 | 30.00% | oui | une | 4 100 |
| Thaïlande | 3 325.00 | 2 200.00 | 30.00% | oui | une | non |
| Turquie A.S. | 5 150.00 | 2 275.00 | 20.00% | oui | trois | 50 000 |
| Turquie L.S. | 3 945.00 | 2 200.00 | 20.00% | oui | une | 10 000 |
| Turks and Caicos | 1 565.00 | 1 150.00 | 0.00% | non | une | non |
| EAU — Dubai | 2 900.00 | 2 000.00 | 0.00% | non | une | non |
| EAU - Ras al-Khaimah | 2 900.00 | 2 000.00 | 0.00% | non | une | non |
| UK LLP or Écosse LP | 1 500.00 | 1 200.00 | 0.00% | non | une | non |
| Royaume-Uni LTD | 1 500.00 | 1 200.00 | 20.00% | oui | une | 2.00 |
| Etats-Unis - Arkansas | 850.00 | 550.00 | 0.00% | non | une | non |
| Etats-Unis - Wyoming | 875.00 | 840.00 | 0.00% | non | une | non |
| Etats-Unis- Washington | 1 270.00 | 610.00 | 0.00% | non | une | non |
| Etats-Uni - Delaware | 830.00 | 750.00 | 0.00% | non | une | non |
| Etats-Unis - Delaware LLC | 870.00 | 790.00 | 0.00% | non | une | non |
| Etats-Unis - New Jersey | 815.00 | 770.00 | 0.00% | non | une | non |
| Etats-Unis - New York | 1 190.00 | 665.00 | 6.50% | oui | une | non |
| Etats-Unis - Oregon | 965.00 | 795.00 | 6.60% | oui | une | non |
| Etats-Unis - Florida | 970.00 | 870.00 | 0.00% | non | une | non |
| Etats-Unis - Florida LLC | 1 050.00 | 950.00 | 0.00% | non | une | non |
| Etats-Unis - Utah | 930.00 | 730.00 | 0.00% | non | une | non |
| Uruguay SA | 3 365.00 | 1 370.00 | 0.00% | oui | une | non |
| Uruguay SRL | 3 400.00 | 1 375.00 | 25.00% | oui | une | non |
| Ukraine | 1 100.00 | 650.00 | 18.00% | oui | une | non |
| Vanuatu | 2 325.00 | 1 095.00 | 0.00% | non | une | non |
| Venezuela | 4 500.00 | 3 100.00 | 0.00% | oui | une | non |
* Tous les prix sont en USD
Eternity Law International est une société internationale de conseil juridique et commercial. Nous accompagnons les entreprises, les entrepreneurs et les investisseurs sur des questions juridiques, réglementaires et de droit des sociétés complexes, à l'échelle internationale. Notre approche multidisciplinaire allie vision stratégique et expertise pratique pour aider nos clients à structurer, développer et gérer leurs activités en toute sérénité.