Цюрих
+41 435 50 73 23Київ
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллінн
+372 880 41 85Вільнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40| Юрисдикція | Реєстрація | Продовження | Корпоративний податок | Бухгалтерська звітність | Кількість директорів | Статутний капітал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Австралія (Proprietary) | 2 275,00 | 1 300,00 | 30.00% | немає | один | немає | |
| Австралія (Public) | 2 200,00 | 1 300,00 | 30.00% | немає | один | немає | |
| Австрія – AG | 9 775,00 | 7 150,00 | 25.00% | так | один | 70 000 | |
| Австрія – GmbH | 9 775,00 | 7 150,00 | 25.00% | так | один | 10 000 | |
| Албанія | 3 520,00 | 2 810,00 | 10.00% | так | один | 800 | |
| Англія | 1 640,00 | 1 600,00 | 0.00% | немає | один | немає | |
| Андорра | 7000,00 | 2 950,00 | 10.00% | так | один | 3000 | |
| Антигуа | 2 165,00 | 1 585,00 | 0.00% | немає | один | немає | |
| Аргентина | 5 110,00 | 2 875,00 | 35.00% | так | два | 1000 | |
| Аруба | 1 225,00 | 850,00 | 28.00% | так | один | 25000 | |
| Багамскі острови | 1 405,00 | 1 340,00 | 0.00% | немає | один | немає | |
| Бангладеш | 3 940.00 | 1 940.00 | 15.00% | немає | один | немає | |
| Барбадос | 1 000.00 | 850.00 | 1.50% | так | один | ні | |
| Бахрейн | 7 825.00 | 4 450.00 | 0.00% | так | один | 20 000.00 | |
| Беліз | 1 250.00 | 1 220.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| Бельгія | 3 665.00 | 2 200.00 | 33.00% | так | один | 12 400.00 | |
| Бермуди | 6 875.00 | 3 100.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| Болгарія | 1 550.00 | 1 275.00 | 10.00% | ні | один | 2.00 | |
| Бразилія | 4 825.00 | 2 500.00 | 15.00% | так | один | ні | |
| Британскі Віргинскі Острови | 1 370.00 | 1 315.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| Бруней | 22 450.00 | 14 950.00 | 0.00% | так | один | ні | |
| Вануату | 2 325.00 | 1 095.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| Великобританія LLP или Шотландія LP | 1 500.00 | 1 200.00 | 0.00% | так | один | ні | |
| Великобританія LTD | 1 500.00 | 1 200.00 | 20.00% | так | один | 2.00 | |
| Угорщина | 3 815.00 | 3 565.00 | 10.00% | так | один | 500 000 | |
| Венесуела | 4 500.00 | 3 100.00 | 0.00% | так | один | ні | |
| Німеччина AG | 3 900.00 | 2 250.00 | 15.00% | так | один | 50 000 | |
| Німеччина GmbH | 3 400.00 | 1 730.00 | 15.00% | так | один | 12 500 | |
| Гернсі | 1 915.00 | 1 150.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| Гібралтар | 3 180.00 | 2 250.00 | 0.00% | так | один | ні | |
| Гонконг | 3 100.00 | 2 800.00 | 16.50% | так | один | ні | |
| Греція | 4 300.00 | 2 950.00 | 20.00% | так | три | 24 000 | |
| Грузія | 1 300.00 | 800.00 | 15.00% | так | один | ні | |
| Данія ApS | 9 590.00 | 4 075.00 | 25.00% | так | один | 80 000 | |
| Джерсі | 2 840.00 | 1 525.00 | 0.00% | так | один | ні | |
| Домініка | 1 415.00 | 1 340.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| Ізраїль | 3 510.00 | 2 440.00 | 36.00% | так | один | ні | |
| Індія | 3 850.00 | 1 975.00 | 30.00% | так | три | 100 000 | |
| Індонезія | 9 440.00 | 9 150.00 | 25.00% | так | один | ні | |
| Іран | 9 900.00 | 9 400.00 | 25.00% | так | один | 350 000 | |
| Ірландія | 1 925.00 | 1 675.00 | 12.50% | так | один | 2 | |
| Ісландія Hf | 3 800.00 | 1 525.00 | 18.00% | так | три | 4 000 000 | |
| Іспанія S.L. | 2 200.00 | 890.00 | 25.00% | так | один | 3 000 | |
| Італія Srl | 5 840.00 | 1 150.00 | 27.50% | так | один | 2.50 | |
| Кайманови острови | 3 665.00 | 2 900.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| Канада | 3 165.00 | 2 900.00 | 15.00% | ні | один | ні | |
| Канада — Альберта | 2 000.00 | 1 650.00 | 10.00% | ні | один | ні | |
| Канада — Британська Колумбія | 1 935.00 | 1 340.00 | 15.00% | ні | один | ні | |
| Канала — Квебек | 2 065.00 | 1 650.00 | 15.00% | ні | один | ні | |
| Канада — Манитоба | 2 065.00 | 1 650.00 | 15.00% | ні | один | ні | |
| Канада — Новая Шотландія | 2 040.00 | 1 650.00 | 4.00% | ні | один | ні | |
| Канада — Нью-Брансуік | 1 935.00 | 1 340.00 | 4.50% | так | один | ні | |
| Канада — Ньюфаундленд и Лабрадор | 2 025.00 | 1 650.00 | 4.00% | ні | один | ні | |
| Канада — Онтаріо — EPC | 2 360.00 | 1 510.00 | 4.50% | ні | один | ні | |
| Канада — Онтаріо — LP | 1 850.00 | 1 510.00 | 4.50% | ні | один | ні | |
| Канада — Остров Принца Едуарда | 1 950.00 | 1 650.00 | 1.00% | ні | один | ні | |
| Канада — LP | 1 640.00 | 1 620.00 | 10.00% | ні | один | ні | |
| Канада — Саскачеван | 2 200.00 | 1 650.00 | 2.00% | ні | один | ні | |
| Кіпр | 2 145.00 | 1 940.00 | 12.50% | так | один | ні | |
| Китай | 4 885.00 | 2 350.00 | 25.00% | так | один | ні | |
| Коста Ріка | 3 540.00 | 2 940.00 | 10.00% | ні | три | ні | |
| Куба | 37 450.00 | 26 200.00 | 35.00% | ні | один | ні | |
| Кюрасао | 3 630.00 | 2 525.00 | 2.00% | так | один | 30 000 | |
| Лабуан — Non Trading | 2 725.00 | 1 375.00 | 0.00% | ні | один | 10 000 | |
| Лабуан — Trading | 2 765.00 | 1 375.00 | 3.00% | ні | один | 10 000 | |
| Латвія | 1 525.00 | 1 475.00 | 15.00% | так | один | 1 450 | |
| Ливан | 4 250.00 | 2 450.00 | 10.00% | ні | два | 20 000 | |
| Литва | 2 165.00 | 1 150.00 | 15.00% | так | один | 10 000 | |
| Ліхтенштейн — Anstalt | 6 545.00 | 3 200.00 | 12.50% | так | один | 30 000 | |
| Люксембург — S.A. | 10 490.00 | 5 580.00 | 21.00% | так | три | 30 987 | |
| Люксембург — S.A.R.L. | 10 525.00 | 5 580.00 | 21.00% | так | один | 12 390 | |
| Маврикій — GBC I Company | 1 565.00 | 700.00 | 3.00% | так | два | ні | |
| Маврикій — GBC II Company | 1 675.00 | 775.00 | 0.00% | так | один | ні | |
| Мадейра — LDA | 2 090.00 | 1 225.00 | 25.00% | так | один | 5 000 | |
| Мадейра — LDA | 2 090.00 | 1 225.00 | 25.00% | так | один | 5 000 | |
| Мадейра — SA | 2 050.00 | 1 225.00 | 25.00% | так | один | 50 000 | |
| Макао | 5 950.00 | 2 575.00 | 12.00% | так | один | 25 000 | |
| Македонія | 3 540.00 | 2 820.00 | 10.00% | так | один | 5 000 | |
| Мальта | 3 775.00 | 2 900.00 | 35.00% | так | один | 1 240 | |
| Маршаллови острови | 1 675.00 | 1 535.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| Монако — Sarl | 5 875.00 | 2 950.00 | 2 950.00 | 33.33% | так | один | 15 000 |
| Монголія | 3 625.00 | 2 950.00 | 10.00% | так | один | ні | |
| Намібія | 3 400.00 | 2 400.00 | 17.20% | так | один | ні | |
| Науру | 1 135.00 | 850.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| Невіс — Corp | 1 140.00 | 1 110.00 | 0.00% | ні | три | ні | |
| Нідерланди B.V. | 2 800.00 | 2 500.00 | 25.00% | так | один | 0.01 | |
| Нідерланди N.V. | 7 500.00 | 5 400.00 | 25.00% | так | один | 45 000 | |
| Ніуе | 1 525.00 | 925.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| Нова Зеландія | 1 750.00 | 890.00 | 28.00% | так | один | ні | |
| Норвегія | 3 665.00 | 2 950.00 | 25.00% | так | один | 30 000 | |
| ОАЕ — Рас-ель-Хайма | 2 900.00 | 2 000.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| ОАЕ — Дубаї | 2 900.00 | 2 000.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| Острів Мен — New | 2 275.00 | 1 825.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| Острів Мен — Old | 2 125.00 | 1 600.00 | 0.00% | ні | два | ні | |
| Острів Кука | 1 505.00 | 1 450.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| Панама | 1 740.00 | 1 700.00 | 0.00% | ні | три | ні | |
| Перу | 17 970.00 | 9 113.00 | 0.75% | ні | один | ні | |
| Польща — SA | 3 325.00 | 1 150.00 | 19.00% | так | один | 25 000 | |
| Португалія Lda | 4 750.00 | 2 200.00 | 21.00% | так | один | ні | |
| Португалія SA | 4 375.00 | 2 200.00 | 12.50% | так | один | 50 000 | |
| Румунія SA | 2 050.00 | 775.00 | 16.00% | так | один | 30 000 | |
| Румунія SRL | 1 675.00 | 1 040.00 | 16.00% | так | один | 200 | |
| Самоа | 1 810.00 | 890.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| Сан-Марино | 3 515.00 | 2 275.00 | 17.00% | так | один | 25 500 | |
| Сарк | 2 880.00 | 1 675.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| Сейшельські острови | 1100.00 | 950.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| Сент Вінсент и Гренадіни | 1 350.00 | 1 200.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| Сент-Кітс | 1 445.00 | 810.00 | 0.00% | ні | три | ні | |
| Сент-Люсія | 1 585.00 | 625.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| Сербія | 3 450.00 | 2 850.00 | 10.00% | так | один | ні | |
| Сінгапур | 2 450.00 | 2 345.00 | 17.00% | так | один | ні | |
| Словаччина | 1 975.00 | 1 640.00 | 19.00% | дтак | один | м | |
| Словаччина | 3 325.00 | 1 825.00 | 20.00% | так | один | 7 500 | |
| США — Арканзас | 850.00 | 550.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| США — Вайоминг | 875.00 | 840.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| США — Вашингтон | 1 270.00 | 610.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| США — Делавер | 830.00 | 750.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| США — Делавер LLC | 870.00 | 790.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| США — Нью Джерсі | 815.00 | 770.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| США — Нью Йорк | 1 190.00 | 665.00 | 6.50% | так | один | ні | |
| США — Орегон | 965.00 | 795.00 | 6.60% | так | один | ні | |
| США — Флорида | 970.00 | 870.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| США — Флорида LLC | 1 050.00 | 950.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| США — Юта | 930.00 | 730.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| Таїланд | 3 325.00 | 2 200.00 | 30.00% | так | один | ні | |
| Тенеріфе | 6 850.00 | 2 850.00 | 30.00% | так | один | 4 100 | |
| Теркс и Кайкос | 1 565.00 | 1 150.00 | 0.00% | ні | один | ні | |
| Туреччина A.S. | 5 150.00 | 2 275.00 | 20.00% | так | три | 50 000 | |
| Туреччина L.S. | 3 945.00 | 2 200.00 | 20.00% | так | один | 10 000 | |
| Уругвай SA | 3 365.00 | 1 370.00 | 0.00% | так | один | ні | |
| Уругвай SRL | 3 400.00 | 1 375.00 | 25.00% | так | один | ні | |
| Фінляндія | 9 065.00 | 1 595.00 | 20.00% | так | один | 2 500 | |
| Франція S.A. | 6 065.00 | 2 350.00 | 33.33% | так | три | 37 000 | |
| Франція S.A.R.L. | 6 025.00 | 2 350.00 | 33.33% | так | один | ні | |
| Україна | 1 100.00 | 650.00 | 18.00% | так | один | ні | |
| Хорватія | 4 675.00 | 2 275.00 | 20.00% | так | один | 10 000 | |
| Чорногорія | 4 150.00 | 2 275.00 | 9.00% | так | один | ні | |
| Чехія A.S. | 3 100.00 | 1 075.00 | 19.00% | так | три | 80 000 | |
| Чехія S.R.O. | 3 140.00 | 1 075.00 | 19.00% | так | один | 25 000 | |
| Чилі | 14 450.00 | 5 900.00 | 24.00% | так | один | ні | |
| Швейцарія AG | 9 900.00 | 5 200.00 | 8.5% | так | один | 50 000 | |
| Швейцарія GmbH | 9 800.00 | 5 200.00 | 8.5% | так | один | 10 000 | |
| Швеція Private/Public | 5 125.00 | 2 275.00 | 26.30% | так | два | 50 000 | |
| Естонія | 1 700.00 | 1 550.00 | 20.00% | так | один | 2 500 | |
| ПАР | 1 940.00 | 1 850.00 | 28.00% | так | один | 0.01 | |
| Японія | 17 200.00 | 12 950.00 | 15.00% | так | один | 3 000 |
* Все цены указаны в USD
Міжнародна компанія Eternity Law International надає професійні послуги у галузі міжнародного консалтингу, аудиторських послуг, юридичних та податкових послуг.