Цюрих
+41 435 50 73 23Киев
+38 094 712 03 54Лондон
+44 203 868 34 37Таллин
+372 880 41 85Вильнюс
+370 52 11 14 32Нью-Йорк
+1 (888) 647 05 40| Название банка | Стоимость открытия счета | Срок открытия счета | Страна банка | Необходимость присутствия |
|---|---|---|---|---|
| LGT Bank (Austria) Ltd | 1 250 | 12 | Австрия | без присутствия по запросу |
| Kathrein Privatbank | 1 250 | 10 | Австрия | без присутствия по запросу |
| Vorarlberger Landes und Hypothekenbank | 1 250 | 10 | Австрия | без присутствия по запросу |
| Euram Bank AG | 1 050 | 10 | Австрия | без присутствия по запросу |
| Wiener Privatbank SE | 1 250 | 14 | Австрия | без присутствия по запросу |
| Banque Cramer & Cie SA | 1 000 | 10 | Австрия | без присутствия по запросу |
| Erste Bank AG | 1 250 | 10 | Австрия | без присутствия по запросу |
| Valartis Bank (Austria) AG | 1 100 | 10 | Австрия | без присутствия по запросу |
| Deutsche Bank (Austria) AG | 1 250 | 12 | Австрия | без присутствия по запросу |
| Raiffeisen Bank International AG | 1 250 | 18 | Австрия | без присутствия по запросу |
| Credit Suisse (Austria) AG | 1 250 | 10 | Австрия | без присутствия по запросу |
| Liechtensteinische Landesbank (Austria) AG | 1 250 | 14 | Австрия | без присутствия по запросу |
| MoraBanc | 1 150 | 12 | Андорра | нет |
| Andbank | 1 250 | 14 | Андорра | нет |
| Credit Andorra SA | 1 150 | 7 | Андорра | нет |
| Banca Privada d’Andorra | 1 050 | 14 | Андорра | нет |
| Trium Bank and Trust | 1 150 | 7 | Антигуа и Барбуда | нет |
| North International Bank | 1 150 | 8 | Антигуа и Барбуда | без присутствия по запросу |
| PKB Privatbank Limited | 1 150 | 8 | Антигуа и Барбуда | нет |
| Global Bank of Commerce | 1 150 | 8 | Антигуа и Барбуда | нет |
| Eastern Caribbean Amalgamated Bank | 1 150 | 8 | Антигуа и Барбуда | нет |
| Bank of the Bahamas Limited | 1 200 | 8 | Багамские острова | нет |
| Choice Bank Limited | 1 050 | 3 | Белиз | нет |
| Belize Bank International | 1 000 | 14 | Белиз | нет |
| Heritage International Bank | 1 000 | 8 | Белиз | нет |
| Caye International Bank Ltd. | 1 000 | 3 | Белиз | нет |
| Atlantic International Bank Limited | 1 150 | 7 | Белиз | нет |
| TBI Bank | 1 150 | 8 | Болгария | без присутствия по запросу |
| UniCredit Bulbank | 1 250 | 5 | Болгария | без присутствия по запросу |
| VP Bank (BVI) Limited | 1 100 | 10 | BVI | нет |
| Vantu Bank | 1 100 | 8 | Вануату | нет |
| PACIFIC PRIVATE BANK | 1 100 | 8 | Вануату | нет |
| The Co-operative Bank | 1 250 | 10 | Великобритания | без присутствия по запросу |
| Barclays Bank PLC | 1 700 | 12 | Великобритания | без присутствия по запросу |
| Standard Chartered Bank | 1 250 | 12 | Великобритания | без присутствия по запросу |
| Lloyds Bank plc | 1 250 | 12 | Великобритания | без присутствия по запросу |
| The Royal Bank of Scotland Plc | 1 050 | 10 | Великобритания | без присутствия по запросу |
| Coutts International | 1 250 | 12 | Великобритания | без присутствия по запросу |
| Metro Bank PLC | 1 250 | 10 | без присутствия по запросу | |
| HSBC Bank plc | 1 700 | 14 | Великобритания | без присутствия по запросу |
| Santander UK | 1 250 | 12 | Великобритания | без присутствия по запросу |
| EFG Private Bank | 1 150 | 12 | Великобритания | без присутствия по запросу |
| Fidor Bank AG | 1 200 | 10 | Германия | без присутствия по запросу |
| Deutsche Handelsbank | 1 250 | 12 | Германия | без присутствия по запросу |
| Net-m privatbank 1891 AG | 1 150 | 5 | Германия | без присутствия по запросу |
| Wirecard Bank AG | 1 100 | 5 | Германия | без присутствия по запросу |
| SOFORT Bank | 1 000 | 7 | Германия | без присутствия по запросу |
| Varengold Bank AG | 1 250 | 10 | Германия | без присутствия по запросу |
| Wing Lung Bank | 1 700 | 14 | Гонконг | без присутствия по запросу |
| HSBC Bank (HK) PLC | 1 475 | 14 | Гонконг | без присутствия по запросу |
| Standard Chartered Bank Hong Kong | 1 150 | 14 | Гонконг | без присутствия по запросу |
| MKB Bank | 1 800 | 14 | Венгрия | нет |
| OTP Bank | 1 800 | 14 | Венгрия | нет |
| Saxo Bank A/S | 1 150 | 3 | Дания | без присутствия по запросу |
| Nordea Bank Danmark A/S | 1 050 | 14 | Дания | без присутствия по запросу |
| State Bank of India (SBI) | 1 150 | 12 | Индия | без присутствия по запросу |
| Caledonian Global Financial Services | 1 050 | 5 | Каймановы острова | нет |
| ALTAJIR BANK | 1 050 | 10 | Каймановы острова | нет |
| Eurobank Cyprus Ltd | 1 150 | 3 | Кипр | нет |
| Bank of Cyprus Plc | 1 250 | 3 | Кипр | нет |
| Alpha Bank Cyprus Ltd | 1 250 | 3 | Кипр | нет |
| RCB BANK LTD | 1 250 | 7 | Кипр | нет |
| Promsvyazbank | 1 150 | 12 | Кипр | нет |
| Piraeus Bank Ltd | 1 050 | 3 | Кипр | нет |
| Hellenic Bank | 1 250 | 3 | Кипр | нет |
| Ping An Bank | 1 750 | 12 | Китай | без присутствия по запросу |
| Korea Exchange Bank | 1 250 | 10 | Корея | без присутствия по запросу |
| SAI BANK | 1 150 | 14 | Curacao | нет |
| IB INVESTICIJUBANKA | 1 100 | 5 | Латвия | нет |
| AS DNB banka | 1 100 | 12 | Латвия | нет |
| Swedbank (Latvia) AS | 1 100 | 7 | Латвия | нет |
| AS NORVIK BANKA | 1 100 | 7 | Латвия | нет |
| SEB banka | 1 100 | 10 | Латвия | нет |
| Baltic International Bank | 1 100 | 7 | Латвия | нет |
| Meridian Trade Bank | 1 100 | 10 | Латвия | нет |
| BlueOrange Bank | 1 100 | 10 | Латвия | нет |
| Rietumu Banka AS | 1 200 | 5 | Латвия | нет |
| Nordea Bank AB | 1 250 | 10 | Латвия | нет |
| Latvijas pasta banka — LPB | 1 200 | 10 | Латвия | нет |
| PrivatBank AS | 1 100 | 7 | Латвия | нет |
| AS Expobank | 1 100 | 10 | Латвия | нет |
| JSC Citadele banka | 1 100 | 12 | Латвия | нет |
| Danske Bank (Latvia) A/S | 1 150 | 10 | Латвия | нет |
| Swedbank (Lithuania) AB | 1 150 | 7 | Литва | без присутствия по запросу |
| Verwaltungs-und Privat-Bank AG (VP Bank) | 1 150 | 12 | Лихтенштейн | нет |
| Liechtensteinische Landesbank AG | 1 250 | 14 | Лихтенштейн | нет |
| Bendura Bank (Liechtenstein) AG | 1 250 | 14 | Лихтенштейн | нет |
| Bank Alpinum AG | 1 250 | 10 | Лихтенштейн | нет |
| UNION BANK AG | 1 250 | 10 | Лихтенштейн | нет |
| Bank Frick & Co. AG | 1 250 | 12 | Лихтенштейн | нет |
| Neue Bank (Liechtenstein) AG | 1 250 | 12 | Лихтенштейн | нет |
| Banque Internationale a Luxembourg SA (BIL) | 1 150 | 12 | Люксембург | без присутствия по запросу |
| Banque de Luxembourg | 1 150 | 9 | Люксембург | без присутствия по запросу |
| ABC Banking Corporation | 1 150 | 3 | Маврикий | нет |
| Sparkasse Bank Malta | 1 150 | 12 | Мальта | нет |
| Banif bank | 1 100 | 9 | Мальта | нет |
| Bank of Valletta | 1 150 | 10 | Мальта | нет |
| Lombard Bank | 1 150 | 12 | Мальта | нет |
| Compagnie Monegasque de Banque | 1 050 | 5 | Монако | без присутствия по запросу |
| Emirates NBD PJSC | 1 750 | 12 | ОАЭ | без присутствия по запросу |
| Emirates Islamic Bank | 1 050 | 12 | ОАЭ | без присутствия по запросу |
| DMS Offshore Investment Services | 1 050 | 10 | Каймановы острова | нет |
| Capital Security Bank Ltd | 1 050 | 14 | Острова Кука | нет |
| Bank Zachodni WBK | 1 050 | 7 | Польша | без присутствия по запросу |
| mBank | 1 250 | 10 | Польша | без присутствия по запросу |
| PKO Bank Polski | 1 250 | 10 | Польша | без присутствия по запросу |
| Novo Banco SA | 1 450 | 14 | Португалия | без присутствия по запросу |
| B2B Bank Limited | 1 000 | 7 | Сент-Винсент | нет |
| Euro Pacific Bank Ltd | 1 000 | 9 | Сент-Винсент | нет |
| Loyal Bank Limited | 1 000 | 12 | Сент-Винсент | нет |
| The Bank of Nevis International Limited | 1 000 | 14 | Сент-Китс и Невис | нет |
| St. Kitts-Nevis-Anguilla National Bank Limited | 1 050 | 10 | Сент-Китс и Невис | нет |
| Hermes Bank | 1 000 | 3 | Санкт-Люсия | нет |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 080 | 10 | Сингапур | без присутствия по запросу |
| Bank of Singapore LTD | 1 080 | 15 | Сингапур | без присутствия по запросу |
| Raiffeisen Banka d.d. | 1 150 | 10 | Словения | без присутствия по запросу |
| TD Bank | 1 400 | 9 | США | без присутствия по запросу |
| Euro Pacific Capital | 1 000 | 21 | США | без присутствия по запросу |
| United Bank | 1 020 | 3 | США | без присутствия по запросу |
| Aktif Bank | 1 250 | 10 | Турция | без присутствия по запросу |
| Primorska Banka d.d. | 1 000 | 10 | Хорватия | без присутствия по запросу |
| PPF Banka | 2 050 | 10 | Чехия | без присутствия по запросу |
| Ceska Sporitelna | 2 050 | 10 | Чехия | без присутствия по запросу |
| CSOB | 2 050 | 10 | Чехия | без присутствия по запросу |
| Fio Banka | 2 050 | 10 | Чехия | без присутствия по запросу |
| Bank Julius Baer & Co Ltd | 1 250 | 12 | Швейцария | без присутствия по запросу |
| Coutts & Co Ltd | 1 250 | 7 | Швейцария | без присутствия по запросу |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | 1 250 | 12 | Швейцария | без присутствия по запросу |
| Dukascopy Bank SA | 1 100 | 10 | Швейцария | без присутствия по запросу |
| CIM Banque SA | 1 200 | 7 | Швейцария | нет |
| UBS AG | 1 250 | 21 | Швейцария | без присутствия по запросу |
| CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA | 1 250 | 14 | Швейцария | без присутствия по запросу |
| Pictet & Cie | 1 250 | 9 | Швейцария | без присутствия по запросу |
| AP Anlage & Privatbank AG | 1 150 | 3 | Швейцария | без присутствия по запросу |
| BSI SA | 1 250 | 12 | Швейцария | без присутствия по запросу |
| Lombard Odier & Cie | 1 250 | 7 | Швейцария | без присутствия по запросу |
| BNP Paribas (Suisse) SA | 1 250 | 3 | Швейцария | без присутствия по запросу |
| HSBC Private Bank (Suisse) SA | 1 250 | 12 | Швейцария | без присутствия по запросу |
| Banque Privee Edmond de Rothschild SA | 1 250 | 17 | Швейцария | без присутствия по запросу |
| Falcon Private Bank AG | 1 050 | 9 | Швейцария | без присутствия по запросу |
| Banque Heritage SA | 1 050 | 12 | Швейцария | без присутствия по запросу |
| Credit Suisse AG | 1 250 | 17 | Швейцария | без присутствия по запросу |
| Banque Genevoise de Gestion SA | 1 050 | 12 | Швейцария | без присутствия по запросу |
| Credit Agricole (Suisse) SA | 1 250 | 17 | Швейцария | без присутствия по запросу |
| VP Bank (Schweiz) AG | 1 050 | 12 | Швейцария | без присутствия по запросу |
| BCGE — Banque Cantonale de Genève | 1 250 | 12 | Швейцария | без присутствия по запросу |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) | 1 150 | 3 | Швейцария | без присутствия по запросу |
| AS SEB Pank | 1 100 | 7 | Эстония | без присутствия по запросу |
| Versobank AS | 1 000 | 10 | Эстония | без присутствия по запросу |
| Tallinn Business Bank | 1 000 | 10 | Эстония | без присутствия по запросу |
| Danske Bank (Estonia) A/S | 1 050 | 12 | Эстония | без присутствия по запросу |
| Swedbank (Estonia) AS | 1 000 | 5 | Эстония | без присутствия по запросу |
* Все цены указаны в USD
Международная компания Eternity Law International предоставляет профессиональные услуги в области международного консалтинга, аудиторских услуг, юридических и налоговых услуг.