Zurich
+41 435 50 73 23Kiev
+38 094 712 03 54Londres
+44 203 868 34 37Tallinn
+372 880 41 85Vilnius
+370 52 11 14 32New York
+1 (888) 647 05 40| Le nomme de la banque | Coût d'ouverture d'un compte | Durée d'ouverture de compte | Pays de la banque | Présence à l'ouverture |
|---|---|---|---|---|
| LGT Banque (L'Autriche) Ltd | 1 250 | 12 | Autriche | Sans présence sur demande |
| Kathrein Privatbank | 1 250 | 10 | L'Autriche | Sans présence sur demande |
| Vorarlberger Landes und Hypothekenbank | 1 250 | 10 | L'Autriche | Sans présence sur demande |
| Euram Bank AG | 1 050 | 10 | L'Autriche | Sans présence sur demande |
| Wiener Privatbank SE | 1 250 | 14 | L'Autriche | Sans présence sur demande |
| Banque Cramer & Cie SA | 1 000 | 10 | L'Autriche | Sans présence sur demande |
| Erste Bank AG | 1 250 | 10 | Autriche | Sans présence sur demande |
| Valartis Bank (Autriche) AG | 1 100 | 10 | Autriche | Sans présence sur demande |
| Deutsche Bank (Autriche) AG | 1 250 | 12 | Autriche | Sans présence sur demande |
| Raiffeisen Bank International AG | 1 250 | 18 | Autriche | Sans présence sur demande |
| Credit Suisse (Autriche) AG | 1 250 | 10 | Autriche | Sans présence sur demande |
| Liechtensteinische Landesbank (Autriche) AG | 1 250 | 14 | Autriche | sans présence sur demande |
| MoraBanc | 1 150 | 12 | Andorra | non |
| Andbank | 1 250 | 14 | Andorra | non |
| Credit Andorra SA | 1 150 | 7 | Andorra | non |
| Banca Privada d’Andorra | 1 050 | 14 | Andorra | non |
| Trium Bank and Trust | 1 150 | 7 | Antigua et Barbuda | non |
| North International Bank | 1 150 | 8 | Antigua et Barbuda | sans présence sur demande |
| PKB Privatbank Limited | 1 150 | 8 | Antigua and Barbuda | noт |
| Global Bank of Commerce | 1 150 | 8 | Antigua et Barbuda | non |
| Este Caribbean Amalgamated Bank | 1 150 | 8 | Antigua et Barbuda | non |
| Banque of the Bahamas Limited | 1 200 | 8 | Bahamas | non |
| Choice Banque Limited | 1 050 | 3 | Belize | non |
| Belize Banque International | 1 000 | 14 | Belize | non |
| Heritage International Banque | 1 000 | 8 | Belize | non |
| Caye International Banque Ltd. | 1 000 | 3 | Belize | non |
| Atlantic International Banque Limited | 1 150 | 7 | Belize | non |
| TBI Bank | 1 150 | 8 | Bulgarie | sans présence sur demande |
| UniCredit Bulbank | 1 250 | 5 | Bulgarie | sans présence sur demande |
| VP Banque (BVI) Limited | 1 100 | 10 | BVI | non |
| Vantu Banque | 1 100 | 8 | Vanuatu | non |
| PACIFIC PRIVATE BANK | 1 100 | 8 | Vanuatu | non |
| The Co-operative Banque | 1 250 | 10 | Royaume-Uni | sans présence sur demande |
| Barclays Bank PLC | 1 700 | 12 | Royaume-Uni | sans présence sur demande |
| Standard Chartered Banque | 1 250 | 12 | Royaume-Uni | sans présence sur demande |
| Lloyds Banque plc | 1 250 | 12 | Royaume-Uni | sans présence sur demande |
| The Royal Bank of Scotland Plc | 1 050 | 10 | Royaume-Uni | sans présence sur demande |
| Coutts International | 1 250 | 12 | Royaume-Uni | sans présence sur demande |
| Metro Bank PLC | 1 250 | 10 | Royaume-Uni | sans présence sur demande |
| HSBC Bank plc | 1 700 | 14 | Royume-Uni | sans présence sur demande |
| Santander UK | 1 250 | 12 | Royuame-Uni | sans présence sur demande |
| EFG Private Bank | 1 150 | 12 | Royaume-Uni | sans présence sur demande |
| Fidor Bank AG | 1 200 | 10 | Allemagne | sans présence sur demande |
| Deutsche Handelsbank | 1 250 | 12 | Allemagne | sans présence sur demande |
| Net-m privatbank 1891 AG | 1 150 | 5 | Allemagne | sans présence sur demande |
| Wirecard Bank AG | 1 100 | 5 | Allemagne | sans présence sur demande |
| SOFORT Bank | 1 000 | 7 | Allemagne | sans présence sur demande |
| Varengold Bank AG | 1 250 | 10 | Allemagne | sans présence sur demande |
| Wing Lung Bank | 1 700 | 14 | Hong Kong | sans présence sur demande |
| HSBC Bank (HK) PLC | 1 475 | 14 | Hong Kong | sans présence sur demande |
| Standard Chartered Bank Hong Kong | 1 150 | 14 | Hong Kong | sans présence sur demande |
| MKB Bank | 1 800 | 14 | Hongrie | noт |
| OTP Bank | 1 800 | 14 | Hongrie | non |
| Saxo Bank A/S | 1 150 | 3 | Danemark | sans présence sur demande |
| Nordea Bank Danmark A/S | 1 050 | 14 | Danemark | sans présence sur demande |
| State Bank of India (SBI) | 1 150 | 12 | Indie | sans présence sur demande |
| Caledonian Global Financial Services | 1 050 | 5 | Îles Caïmans | non |
| ALTAJIR BANK | 1 050 | 10 | Îles Caïmans | non |
| Eurobank Cyprus Ltd | 1 150 | 3 | Chypre | non |
| Bank of Cyprus Plc | 1 250 | 3 | Chypre | non |
| Alpha Bank Cyprus Ltd | 1 250 | 3 | Chypre | non |
| RCB BANK LTD | 1 250 | 7 | Chypre | non |
| Promsvyazbank | 1 150 | 12 | Chypre | non |
| Piraeus Bank Ltd | 1 050 | 3 | Chypre | non |
| Hellenic Bank | 1 250 | 3 | Chypre | non |
| Ping An Bank | 1 750 | 12 | Chine | sans présence sur demande |
| Korea Exchange Banque | 1 250 | 10 | Corée | sans présence sur demande |
| SAI BANK | 1 150 | 14 | Curacao | non |
| IB INVESTICIJUBANKA | 1 100 | 5 | Lettonie | non |
| AS DNB banka | 1 100 | 12 | Lettonie | non |
| Swedbank (Lettonie) AS | 1 100 | 7 | Lettonie | non |
| AS NORVIK BANKA | 1 100 | 7 | Lettonie | non |
| SEB banka | 1 100 | 10 | Lettonie | non |
| Baltic International Bank | 1 100 | 7 | Lettonie | non |
| Meridian Trade Bank | 1 100 | 10 | Lettonie | non |
| BlueOrange Bank | 1 100 | 10 | Lettonie | non |
| Rietumu Banka AS | 1 200 | 5 | Lettonie | non |
| Nordea Bank AB | 1 250 | 10 | Lettonie | non |
| Latvijas pasta banka — LPB | 1 200 | 10 | Lettonie | non |
| PrivatBank AS | 1 100 | 7 | Lettonie | non |
| AS Expobank | 1 100 | 10 | Lettonie | non |
| JSC Citadele banka | 1 100 | 12 | Lettonie | non |
| Danske Bank (Latvia) A/S | 1 150 | 10 | Lettonie | non |
| Swedbank (Lituanie) AB | 1 150 | 7 | Lituanie | sans présence sur demande |
| Verwaltungs-und Privat-Bank AG (VP Bank) | 1 150 | 12 | Liechtenstein | non |
| Liechtensteinische Landesbank AG | 1 250 | 14 | Liechtenstein | non |
| Bendura Bank (Liechtenstein) AG нет | 1 250 | 14 | Liechtenstein | non |
| Bank Alpinum AG | 1 250 | 10 | Liechtenstein | non |
| UNION BANK AG | 1 250 | 10 | Liechtenstein | non |
| Bank Frick & Co. AG | 1 250 | 12 | Liechtenstein | non |
| Neue Bank (Liechtenstein) AG | 1 250 | 12 | Liechtenstein | non |
| Banque Internationale a Luxembourg SA (BIL) | 1 150 | 12 | Luxembourg | sans présence sur demande |
| Banque de Luxembourg | 1 150 | 9 | Luxembourg | sans présence sur demande |
| ABC Banking Corporation | 1 150 | 3 | Ile Maurice | non |
| Sparkasse Bank Malta | 1 150 | 12 | Malta | non |
| Banif bank | 1 100 | 9 | Malta | non |
| Bank of Valletta | 1 150 | 10 | Malta | non |
| Lombard Bank нет | 1 150 | 12 | Malta | non |
| Compagnie Monegasque de Banque | 1 050 | 5 | Monaco | sans présence sur demande |
| Emirates NBD PJSC | 1 750 | 12 | EAU | sans présence sur demande |
| Emirates Islamic Bank | 1 050 | 12 | EAU | sans présence sur demande |
| DMS Offshore Investment Services | 1 050 | 10 | Îles Caïmans | non |
| Capital Security Bank Ltd | 1 050 | 14 | les Îles Cook | non |
| Bank Zachodni WBK | 1 050 | 7 | Pologne | sans présence sur demande |
| mBank | 1 250 | 10 | Pologne | sans présence sur demande |
| PKO Bank Polski | 1 250 | 10 | Pologne | sans présence sur demande |
| Novo Banco SA | 1 450 | 14 | Pologne | sans présence sur demande |
| B2B Bank Limited | 1 000 | 7 | Saint Vincent | non |
| Euro Pacific Bank Ltd | 1 000 | 9 | Saint Vincent | non |
| Loyal Bank Limited | 1 000 | 12 | Saint Vincent | non |
| The Bank of Nevis International Limited | 1 000 | 14 | Saint Kitts and Nevis | non |
| St. Kitts-Nevis-Anguilla National Bank Limited | 1 050 | 10 | Saint Kitts et Nevis | non |
| Hermes Bank | 1 000 | 3 | Saint Lucia | non |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 080 | 10 | Singapour | sans présence sur demande |
| Bank of Singapore LTD | 1 080 | 15 | Singapour | sans présence sur demande |
| Raiffeisen Banka d.d. | 1 150 | 10 | Slovénie | sans présence sur demande |
| TD Bank | 1 400 | 9 | Etats-Uni | sans présence sur demande |
| Euro Pacific Capital | 1 000 | 21 | Etats-Unis | sans présence sur demande |
| United Bank | 1 020 | 3 | Etats-Unis | sans présence sur demande |
| Aktif Bank | 1 250 | 10 | Turquie | sans présence sur demande |
| Primorska Banka d.d. | 1 000 | 10 | Croatie | sans présence sur demande |
| PPF Banka | 2 050 | 10 | République Tchèque | sans présence sur demande |
| Ceska Sporitelna | 2 050 | 10 | République Tchèque | sans présence sur demande |
| CSOB | 2 050 | 10 | République Tchèque | sans présence sur demande |
| Fio Banka | 2 050 | 10 | République Tchèque | sans présence sur demande |
| Bank Julius Baer & Co Ltd | 1 250 | 12 | Suisse | sans présence sur demande |
| Coutts & Co Ltd | 1 250 | 7 | Suisse | sans présence sur demande |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | 1 250 | 12 | Suisse | sans présence sur demande |
| Dukascopy Bank SA | 1 100 | 10 | Suisse | sans présence sur demande |
| CIM Banque SA | 1 200 | 7 | Suisse | sans présence sur demande |
| UBS AG | 1 250 | 21 | Suisse | sans présence sur demande |
| CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA | 1 250 | 14 | Suisse | sans présence sur demande |
| Pictet & Cie | 1 250 | 9 | Suisse | sans présence sur demande |
| AP Anlage & Privatbank AG | 1 150 | 3 | Suisse | sans présence sur demande |
| BSI SA | 1 250 | 12 | Suisse | sans présence sur demande |
| Lombard Odier & Cie | 1 250 | 7 | Suisse | sans présence sur demande |
| BNP Paribas (Suisse) SA | 1 250 | 3 | Suisse | sans présence sur demande |
| HSBC Private Bank (Suisse) SA | 1 250 | 12 | Suisse | sans présence sur demande |
| Banque Privee Edmond de Rothschild SA | 1 250 | 17 | Suisse | sans présence sur demande |
| Falcon Private Bank AG | 1 050 | 9 | Suisse | sans présence sur demande |
| Banque Heritage SA | 1 050 | 12 | Suisse | sans présence sur demande |
| Credit Suisse AG | 1 250 | 17 | Suisse | sans présence sur demande |
| Banque Genevoise de Gestion SA | 1 050 | 12 | Suisse | sans présence sur demande |
| Credit Agricole (Suisse) SA | 1 250 | 17 | Suisse | sans présence sur demande |
| VP Bank (Schweiz) AG | 1 050 | 12 | Suisse | sans présence sur demande |
| BCGE — Banque Cantonale de Genève | 1 250 | 12 | Suisse | sans présence sur demande |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) | 1 150 | 3 | Suède | sans présence sur demande |
| AS SEB Pank | 1 100 | 7 | Estonie | sans présence sur demande |
| Versobank AS | 1 000 | 10 | Estonie | sans présence sur demande |
| Tallinn Business Bank | 1 000 | 10 | Estonie | sans présence sur demande |
| Danske Bank (Estonia) A/S | 1 050 | 12 | Estonie | sans présence sur demande |
| Swedbank (Estonia) AS | 1 000 | 5 | Estonie | sans présence sur demande |
* Toute les prix sont en USD
Eternity Law International est une société internationale de conseil juridique et commercial. Nous accompagnons les entreprises, les entrepreneurs et les investisseurs sur des questions juridiques, réglementaires et de droit des sociétés complexes, à l'échelle internationale. Notre approche multidisciplinaire allie vision stratégique et expertise pratique pour aider nos clients à structurer, développer et gérer leurs activités en toute sérénité.