Zúrich
+41 435 50 73 23Kiev
+38 094 712 03 54Londres
+44 203 868 34 37Tallin
+372 880 41 85Vilnius
+370 52 11 14 32Nueva York
+1 (888) 647 05 40| Nombre del banco | Precio de apertura de la cuenta | Duración de apertura de la cuenta | País del banco | Necesidad de presencia |
|---|---|---|---|---|
| LGT Bank (Austria) Ltd | 1 250 | 12 | Austria | Sin presencia previa solicitud |
| Kathrein Privatbank | 1 250 | 10 | Austria | Sin presencia previa solicitud |
| Vorarlberger Landes und Hypothekenbank | 1 250 | 10 | Austria | Sin presencia previa solicitud |
| Euram Bank AG | 1 050 | 10 | Austria | Sin presencia previa solicitud |
| Wiener Privatbank SE | 1 250 | 14 | Austria | Sin presencia previa solicitud |
| Banque Cramer & Cie SA | 1 000 | 10 | Austria | Sin presencia previa solicitud |
| Erste Bank AG | 1 250 | 10 | Austria | Sin presencia previa solicitud |
| Valartis Bank (Austria) AG | 1 100 | 10 | Austria | Sin presencia previa solicitud |
| Deutsche Bank (Austria) AG | 1 250 | 12 | Austria | Sin presencia previa solicitud |
| Raiffeisen Bank International AG | 1 250 | 18 | Austria | Sin presencia previa solicitud |
| Credit Suisse (Austria) AG | 1 250 | 10 | Austria | Sin presencia previa solicitud |
| Liechtensteinische Landesbank (Austria) AG | 1 250 | 14 | Austria | Sin presencia previa solicitud |
| MoraBanc | 1 150 | 12 | Andorra | no |
| Andbank | 1 250 | 14 | Andorra | no |
| Credit Andorra SA | 1 150 | 7 | Andorra | no |
| Banca Privada d’Andorra | 1 050 | 14 | Andorra | no |
| Trium Bank and Trust | 1 150 | 7 | Antigua and Barbuda | no |
| North International Bank | 1 150 | 8 | Antigua and Barbuda | Sin presencia previa solicitud |
| PKB Privatbank Limited | 1 150 | 8 | Antigua and Barbuda | no |
| Global Bank of Commerce | 1 150 | 8 | Antigua and Barbuda | no |
| Eastern Caribbean Amalgamated Bank | 1 150 | 8 | Antigua and Barbuda | no |
| Bank of the Bahamas Limited | 1 200 | 8 | Bahamas | no |
| Choice Bank Limited | 1 050 | 3 | Belize | no |
| Belize Bank International | 1 000 | 14 | Belize | no |
| Heritage International Bank | 1 000 | 8 | Belize | no |
| Caye International Bank Ltd. | 1 000 | 3 | Belize | no |
| Atlantic International Bank Limited | 1 150 | 7 | Belize | no |
| TBI Bank | 1 150 | 8 | Bulgaria | Sin presencia previa solicitud |
| UniCredit Bulbank | 1 250 | 5 | Bulgaria | Sin presencia previa solicitud |
| VP Bank (BVI) Limited | 1 100 | 10 | BVI | no |
| Vantu Bank | 1 100 | 8 | Vanuatu | no |
| PACIFIC PRIVATE BANK | 1 100 | 8 | Vanuatu | no |
| The Co-operative Bank | 1 250 | 10 | Reino Unido | Sin presencia previa solicitud |
| Barclays Bank PLC | 1 700 | 12 | Reino Unido | Sin presencia previa solicitud |
| Standard Chartered Bank | 1 250 | 12 | Reino Unido | Sin presencia previa solicitud |
| Lloyds Bank plc | 1 250 | 12 | Reino Unido | Sin presencia previa solicitud |
| The Royal Bank of Scotland Plc | 1 050 | 10 | Reino Unido | Sin presencia previa solicitud |
| Coutts International | 1 250 | 12 | Reino Unido | Sin presencia previa solicitud |
| Metro Bank PLC | 1 250 | 10 | Reino Unido | Sin presencia previa solicitud |
| HSBC Bank plc | 1 700 | 14 | Reino Unido | Sin presencia previa solicitud |
| Santander UK | 1 250 | 12 | Reino Unido | Sin presencia previa solicitud |
| EFG Private Bank | 1 150 | 12 | Reino Unido | Sin presencia previa solicitud |
| Fidor Bank AG | 1 200 | 10 | Alemania | Sin presencia previa solicitud |
| Deutsche Handelsbank | 1 250 | 12 | Alemania | Sin presencia previa solicitud |
| Net-m privatbank 1891 AG | 1 150 | 5 | Alemania | Sin presencia previa solicitud |
| Wirecard Bank AG | 1 100 | 5 | Alemania | Sin presencia previa solicitud |
| SOFORT Bank | 1 000 | 7 | Alemania | Sin presencia previa solicitud |
| Varengold Bank AG | 1 250 | 10 | Alemania | Sin presencia previa solicitud |
| Wing Lung Bank | 1 700 | 14 | Hong Kong | Sin presencia previa solicitud |
| HSBC Bank (HK) PLC | 1 475 | 14 | Hong Kong | Sin presencia previa solicitud |
| Standard Chartered Bank Hong Kong | 1 150 | 14 | Hong Kong | Sin presencia previa solicitud |
| MKB Bank | 1 800 | 14 | Hungría | no |
| OTP Bank | 1 800 | 14 | Hungría | no |
| Saxo Bank A/S | 1 150 | 3 | Dinamarca | Sin presencia previa solicitud |
| Nordea Bank Danmark A/S | 1 050 | 14 | Dinamarca | Sin presencia previa solicitud |
| State Bank of India (SBI) | 1 150 | 12 | India | Sin presencia previa solicitud |
| Caledonian Global Financial Services | 1 050 | 5 | Islas Caimán | no |
| ALTAJIR BANK | 1 050 | 10 | Islas Caimán | no |
| Eurobank Cyprus Ltd | 1 150 | 3 | Chipre | no |
| Bank of Cyprus Plc | 1 250 | 3 | Chipre | no |
| Alpha Bank Cyprus Ltd | 1 250 | 3 | Chipre | no |
| RCB BANK LTD | 1 250 | 7 | Chipre | no |
| Promsvyazbank | 1 150 | 12 | Chipre | no |
| Piraeus Bank Ltd | 1 050 | 3 | Chipre | no |
| Hellenic Bank | 1 250 | 3 | Chipre | no |
| Ping An Bank | 1 750 | 12 | China | sin presencia previa solicitud |
| Korea Exchange Bank | 1 250 | 10 | Korea | sin presencia previa solicitud |
| SAI BANK | 1 150 | 14 | Curazao | no |
| IB INVESTICIJUBANKA | 1 100 | 5 | Letonia | no |
| AS DNB banka | 1 100 | 12 | Letonia | no |
| Swedbank (Latvia) AS | 1 100 | 7 | Letonia | no |
| AS NORVIK BANKA | 1 100 | 7 | Letonia | no |
| SEB banka | 1 100 | 10 | Letonia | no |
| Baltic International Bank | 1 100 | 7 | Letonia | no |
| Meridian Trade Bank | 1 100 | 10 | Letonia | no |
| BlueOrange Bank | 1 100 | 10 | Letonia | no |
| Rietumu Banka AS | 1 200 | 5 | Letonia | no |
| Nordea Bank AB | 1 250 | 10 | Letonia | no |
| Latvijas pasta banka — LPB | 1 200 | 10 | Letonia | no |
| PrivatBank AS | 1 100 | 7 | Letonia | no |
| AS Expobank | 1 100 | 10 | Letonia | no |
| JSC Citadele banka | 1 100 | 12 | Letonia | no |
| Danske Bank (Latvia) A/S | 1 150 | 10 | Letonia | no |
| Swedbank (Lithuania) AB | 1 150 | 7 | Lituania | sin presencia previa solicitud |
| Verwaltungs-und Privat-Bank AG (VP Bank) | 1 150 | 12 | Liechtenstein | no |
| Liechtensteinische Landesbank AG | 1 250 | 14 | Liechtenstein | no |
| Bendura Bank (Liechtenstein) AG нет | 1 250 | 14 | Liechtenstein | no |
| Bank Alpinum AG | 1 250 | 10 | Liechtenstein | no |
| UNION BANK AG | 1 250 | 10 | Liechtenstein | no |
| Bank Frick & Co. AG | 1 250 | 12 | Liechtenstein | no |
| Neue Bank (Liechtenstein) AG | 1 250 | 12 | Liechtenstein | no |
| Banque Internationale a Luxembourg SA (BIL) | 1 150 | 12 | Luxemburgo | sin presencia previa solicitud |
| Banque de Luxembourg | 1 150 | 9 | Luxemburgo | sin presencia previa solicitud |
| ABC Banking Corporation | 1 150 | 3 | Mauricio | no |
| Sparkasse Bank Malta | 1 150 | 12 | Malta | no |
| Banif bank | 1 100 | 9 | Malta | no |
| Bank of Valletta | 1 150 | 10 | Malta | no |
| Lombard Bank нет | 1 150 | 12 | Malta | no |
| Compagnie Monegasque de Banque | 1 050 | 5 | Monaco | sin presencia previa solicitud |
| Emirates NBD PJSC | 1 750 | 12 | Emiratos Árabes Unidos | sin presencia previa solicitud |
| Emirates Islamic Bank | 1 050 | 12 | Emiratos Árabes Unidos | sin presencia previa solicitud |
| DMS Offshore Investment Services | 1 050 | 10 | Islas Caimán | no |
| Capital Security Bank Ltd | 1 050 | 14 | Islas Cook | no |
| Bank Zachodni WBK | 1 050 | 7 | Polonia | sin presencia previa solicitud |
| mBank | 1 250 | 10 | Polonia | sin presencia previa solicitud |
| PKO Bank Polski | 1 250 | 10 | Polonia | sin presencia previa solicitud |
| Novo Banco SA | 1 450 | 14 | Portugal | sin presencia previa solicitud |
| B2B Bank Limited | 1 000 | 7 | San Vicente | no |
| Euro Pacific Bank Ltd | 1 000 | 9 | San Vicente | no |
| Loyal Bank Limited | 1 000 | 12 | San Vicente | no |
| The Bank of Nevis International Limited | 1 000 | 14 | San Cristóbal y Nieves | no |
| St. Kitts-Nevis-Anguilla National Bank Limited | 1 050 | 10 | San Cristóbal y Nieves | no |
| Hermes Bank | 1 000 | 3 | Santa Lucía | no |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 1 080 | 10 | Singapur | sin presencia previa solicitud |
| Bank of Singapore LTD | 1 080 | 15 | Singapur | sin presencia previa solicitud |
| Raiffeisen Banka d.d. | 1 150 | 10 | Eslovenia | sin presencia previa solicitud |
| TD Bank | 1 400 | 9 | Estados Unidos | sin presencia previa solicitud |
| Euro Pacific Capital | 1 000 | 21 | Estados Unidos | sin presencia previa solicitud |
| United Bank | 1 020 | 3 | Estados Unidos | sin presencia previa solicitud |
| Aktif Bank | 1 250 | 10 | Turquia | sin presencia previa solicitud |
| Primorska Banka d.d. | 1 000 | 10 | Croacia | sin presencia previa solicitud |
| PPF Banka | 2 050 | 10 | República Checa | sin presencia previa solicitud |
| Ceska Sporitelna | 2 050 | 10 | República Checa | sin presencia previa solicitud |
| CSOB | 2 050 | 10 | República Checa | sin presencia previa solicitud |
| Fio Banka | 2 050 | 10 | República Checa | sin presencia previa solicitud |
| Bank Julius Baer & Co Ltd | 1 250 | 12 | Suiza | sin presencia previa solicitud |
| Coutts & Co Ltd | 1 250 | 7 | Suiza | sin presencia previa solicitud |
| Union Bancaire Privee, UBP SA | 1 250 | 12 | Suiza | sin presencia previa solicitud |
| Dukascopy Bank SA | 1 100 | 10 | Suiza | sin presencia previa solicitud |
| CIM Banque SA | 1 200 | 7 | Suiza | no |
| UBS AG | 1 250 | 21 | Suiza | sin presencia previa solicitud |
| CBH Compagnie Bancaire Helvetique SA | 1 250 | 14 | Suiza | sin presencia previa solicitud |
| Pictet & Cie | 1 250 | 9 | Suiza | sin presencia previa solicitud |
| AP Anlage & Privatbank AG | 1 150 | 3 | Suiza | sin presencia previa solicitud |
| BSI SA | 1 250 | 12 | Suiza | sin presencia previa solicitud |
| Lombard Odier & Cie | 1 250 | 7 | Suiza | sin presencia previa solicitud |
| BNP Paribas (Suisse) SA | 1 250 | 3 | Suiza | sin presencia previa solicitud |
| HSBC Private Bank (Suisse) SA | 1 250 | 12 | Suiza | sin presencia previa solicitud |
| Banque Privee Edmond de Rothschild SA | 1 250 | 17 | Suiza | sin presencia previa solicitud |
| Falcon Private Bank AG | 1 050 | 9 | Suiza | sin presencia previa solicitud |
| Banque Heritage SA | 1 050 | 12 | Suiza | sin presencia previa solicitud |
| Credit Suisse AG | 1 250 | 17 | Suiza | sin presencia previa solicitud |
| Banque Genevoise de Gestion SA | 1 050 | 12 | Suiza | sin presencia previa solicitud |
| Credit Agricole (Suisse) SA | 1 250 | 17 | Suiza | sin presencia previa solicitud |
| VP Bank (Schweiz) AG | 1 050 | 12 | Suiza | sin presencia previa solicitud |
| BCGE — Banque Cantonale de Genève | 1 250 | 12 | Suiza | sin presencia previa solicitud |
| Skandinaviska Enskilda Banken AB (SEB) | 1 150 | 3 | Suecia | sin presencia previa solicitud |
| AS SEB Pank | 1 100 | 7 | Estonia | sin presencia previa solicitud |
| Versobank AS | 1 000 | 10 | Estonia | sin presencia previa solicitud |
| Tallinn Business Bank | 1 000 | 10 | Estonia | sin presencia previa solicitud |
| Danske Bank (Estonia) A/S | 1 050 | 12 | Estonia | sin presencia previa solicitud |
| Swedbank (Estonia) AS | 1 000 | 5 | Estonia | sin presencia previa solicitud |
* Todos los precios están en USD
La empresa internacional Eternity Law International brinda servicios profesionales en el campo de la consultoría internacional, servicios de auditoría, servicios legales y fiscales.