ज्यूरिक
+41 435 50 73 23लंडन
+44 203 868 34 37ताल्लिन्न
+372 880 41 85विनियस
+370 52 11 14 32न्यूयॉर्क
+1 (888) 647 05 40| अधिकारक्षेत्र | पंजीकरण | नवीनीकरण | कॉर्पोरेट कर | वित्तीय विवरण | निदेशकों की संख्या | अधिकृत पूंजी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ऑस्ट्रेलिया (सार्वजनिक) | 2 200,00 | 1 300,00 | 30.00% | नहीं | एक | नहीं |
| ऑस्ट्रेलिया (मालिकाना) | 2 275,00 | 1 300,00 | 30.00% | नहीं | एक | नहीं |
| ऑस्ट्रिया – AG | 9 775,00 | 7 150,00 | 25.00% | हाँ | एक | 70 000 |
| ऑस्ट्रिया – GmbH | 9 775,00 | 7 150,00 | 25.00% | हाँ | एक | 10 000 |
| अल्बानिया | 3 520,00 | 2 810,00 | 10.00% | हाँ | एक | 800 |
| एंगुइला | 1 640,00 | 1 600,00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| एंडोरा | 7000,00 | 2 950,00 | 10.00% | हाँ | एक | 3000 |
| एंटीगुआ | 2 165,00 | 1 585,00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| अर्जेंटीना | 5 110,00 | 2 875,00 | 35.00% | हाँ | दो | 1000 |
| अरूबा | 1 225,00 | 850,00 | 28.00% | हाँ | एक | 25000 |
| बहामा | 1 405,00 | 1 340,00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| बांग्लादेश | 3 940.00 | 1 940.00 | 15.00% | नहीं | एक | नहीं |
| बारबाडोस | 1 000.00 | 850.00 | 1.50% | हाँ | एक | नहीं |
| बहरीन | 7 825.00 | 4 450.00 | 0.00% | हाँ | एक | 20 000.00 |
| बेलीज़ | 1 250.00 | 1 220.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| बेल्जियम | 3 665.00 | 2 200.00 | 33.00% | हाँ | एक | 12 400.00 |
| बरमूडा | 6 875.00 | 3 100.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| बुल्गारिया | 1 550.00 | 1 275.00 | 10.00% | नहीं | एक | 2.00 |
| ब्राज़िल | 4 825.00 | 2 500.00 | 15.00% | हाँ | एक | नहीं |
| ब्रिटिश वर्जिन आईलैन्ड्स | 1 370.00 | 1 315.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| ब्रुनेई | 22 450.00 | 14 950.00 | 0.00% | हाँ | एक | नहीं |
| कनाडा | 3 165.00 | 2 900.00 | 15.00% | नहीं | एक | नहीं |
| कनाडा - अल्बर्टा | 2 000.00 | 1 650.00 | 10.00% | नहीं | एक | नहीं |
| कनाडा - ब्रिटिश कोलंबिया | 1 935.00 | 1 340.00 | 15.00% | नहीं | एक | नहीं |
| कनाडा — LP | 1 640.00 | 1 620.00 | 10.00% | नहीं | एक | नहीं |
| कनाडा - मैनिटोबा | 2 065.00 | 1 650.00 | 15.00% | नहीं | एक | नहीं |
| कनाडा - न्यू ब्रंसविक | 1 935.00 | 1 340.00 | 4.50% | हाँ | एक | नहीं |
| कनाडा - न्यूफ़ाउंडलैंड और लैब्राडोर | 2 025.00 | 1 650.00 | 4.00% | नहीं | एक | नहीं |
| कनाडा - नोवा स्कोटिया | 2 040.00 | 1 650.00 | 4.00% | नहीं | एक | नहीं |
| कनाडा — ओंटारियो — EPC | 2 360.00 | 1 510.00 | 4.50% | नहीं | एक | नहीं |
| कनाडा — ओंटारियो — LP | 1 850.00 | 1 510.00 | 4.50% | नहीं | एक | नहीं |
| कनाडा - प्रिंस एडवर्ड आइलैंड | 1 950.00 | 1 650.00 | 1.00% | नहीं | एक | नहीं |
| कनाडा - क्यूबेक | 2 065.00 | 1 650.00 | 15.00% | नहीं | एक | नहीं |
| कनाडा - सस्केचेवान | 2 200.00 | 1 650.00 | 2.00% | नहीं | एक | नहीं |
| केमन द्वीपसमूह | 3 665.00 | 2 900.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| चिली | 14 450.00 | 5 900.00 | 24.00% | हाँ | एक | नहीं |
| चीन | 4 885.00 | 2 350.00 | 25.00% | हाँ | एक | नहीं |
| कुक द्वीपसमूह | 1 505.00 | 1 450.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| कोस्टा रिका | 3 540.00 | 2 940.00 | 10.00% | नहीं | तीन | नहीं |
| क्रोएशिया | 4 675.00 | 2 275.00 | 20.00% | हाँ | एक | 10 000 |
| क्यूबा | 37 450.00 | 26 200.00 | 35.00% | नहीं | एक | नहीं |
| कुराकाओ | 3 630.00 | 2 525.00 | 2.00% | हाँ | एक | 30 000 |
| साइप्रस | 2 145.00 | 1 940.00 | 12.50% | हाँ | एक | नहीं |
| चेक गणराज्य A.S. | 3 100.00 | 1 075.00 | 19.00% | हाँ | तीन | 80 000 |
| चेक गणतंत्र S.R.O. | 3 140.00 | 1 075.00 | 19.00% | हाँ | एक | 25 000 |
| डेनमार्क ApS | 9 590.00 | 4 075.00 | 25.00% | हाँ | एक | 80 000 |
| डोमिनिका | 1 415.00 | 1 340.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| एस्तोनिया | 1 700.00 | 1 550.00 | 20.00% | हाँ | एक | 2 500 |
| फिनलैंड | 9 065.00 | 1 595.00 | 20.00% | हाँ | एक | 2 500 |
| फ्रांस S.A. | 6 065.00 | 2 350.00 | 33.33% | हाँ | तीन | 37 000 |
| फ्रांस S.A.R.L. | 6 025.00 | 2 350.00 | 33.33% | हाँ | हाँ | नहीं |
| जर्मनी AG | 3 900.00 | 2 250.00 | 15.00% | हाँ | एक | 50 000 |
| जर्मनी GmbH | 3 400.00 | 1 730.00 | 15.00% | हाँ | एक | 12 500 |
| ग्वेर्नसे | 1 915.00 | 1 150.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| जिब्राल्टर | 3 180.00 | 2 250.00 | 0.00% | हाँ | एक | नहीं |
| यूनान | 4 300.00 | 2 950.00 | 20.00% | हाँ | तीन | 24 000 |
| जॉर्जिया | 1 300.00 | 800.00 | 15.00% | हाँ | एक | नहीं |
| हांगकांग | 3 100.00 | 2 800.00 | 16.50% | हाँ | एक | नहीं |
| हंगरी | 3 815.00 | 3 565.00 | 10.00% | हाँ | एक | 500 000 |
| इजराइल | 3 510.00 | 2 440.00 | 36.00% | हाँ | एक | नहीं |
| भारत | 3 850.00 | 1 975.00 | 30.00% | हाँ | तीन | 100 000 |
| इंडोनेशिया | 9 440.00 | 9 150.00 | 25.00% | हाँ | एक | नहीं |
| ईरान | 9 900.00 | 9 400.00 | 25.00% | हाँ | एक | 350 000 |
| आयरलैंड | 1 925.00 | 1 675.00 | 12.50% | हाँ | एक | 2 |
| आइसलैंड Hf | 3 800.00 | 1 525.00 | 18.00% | हाँ | तीन | 4 000 000 |
| आइल ऑफ मैन - नया | 2 275.00 | 1 825.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| आइल ऑफ मैन — ओल्ड | 2 125.00 | 1 600.00 | 0.00% | नहीं | दो | नहीं |
| इटली Srl | 5 840.00 | 1 150.00 | 27.50% | हाँ | एक | 2.50 |
| जापान | 17 200.00 | 12 950.00 | 15.00% | हाँ | एक | 3 000 |
| जर्सी | 2 840.00 | 1 525.00 | 0.00% | हाँ | एक | नहीं |
| लाबुआन — नॉन ट्रेडिंग | 2 725.00 | 1 375.00 | 0.00% | नहीं | एक | 10 000 |
| लाबुआन — ट्रेडिंग | 2 765.00 | 1 375.00 | 3.00% | नहीं | एक | 10 000 |
| लातविया | 1 525.00 | 1 475.00 | 15.00% | हाँ | एक | 1 450 |
| लाइबेरिया | 1 265.00 | 850.00 | 0.00% | नहीं | एक | 10 |
| लेबनान | 4 250.00 | 2 450.00 | 10.00% | नहीं | दो | 20 000 |
| लिथुआनिया | 2 165.00 | 1 150.00 | 15.00% | हाँ | एक | 10 000 |
| लिकटेंस्टीन - Anstalt | 6 545.00 | 3 200.00 | 12.50% | हाँ | एक | 30 000 |
| लक्समबर्ग - S.A. | 10 490.00 | 5 580.00 | 21.00% | हाँ | तीन | 30 987 |
| लक्समबर्ग - S.A.R.L. | 10 525.00 | 5 580.00 | 21.00% | हाँ | एक | 12 390 |
| मॉरीशस - GBC I Company | 1 565.00 | 700.00 | 3.00% | हाँ | दो | नहीं |
| मॉरीशस — GBC II Company | 1 675.00 | 775.00 | 0.00% | हाँ | एक | नहीं |
| मादेइरा - LDA | 2 090.00 | 1 225.00 | 25.00% | हाँ | एक | 5 000 |
| मादेइरा - SA | 2 050.00 | 1 225.00 | 25.00% | हाँ | एक | 50 000 |
| मकाउ | 5 950.00 | 2 575.00 | 12.00% | हाँ | एक | 25 000 |
| मैसेडोनिया | 3 540.00 | 2 820.00 | 10.00% | हाँ | एक | 5 000 |
| माल्टा | 3 775.00 | 2 900.00 | 35.00% | हाँ | एक | 1 240 |
| मार्शल द्वीपसमूह | 1 675.00 | 1 535.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| मोनाको - सरल | 5 875.00 | 2 950.00 | 33.33% | हाँ | एक | 15 000 |
| मंगोलिया | 3 625.00 | 2 950.00 | 10.00% | हाँ | एक | नहीं |
| मोंटेनेग्रो | 4 150.00 | 2 275.00 | 9.00% | हाँ | एक | नहीं |
| नामिबिया | 3 400.00 | 2 400.00 | 17.20% | हाँ | एक | नहीं |
| नाउरू | 1 135.00 | 850.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| नेविस - कॉर्प | 1 140.00 | 1 110.00 | 0.00% | नहीं | तीन | नहीं |
| नीदरलैंड B.V. | 2 800.00 | 2 500.00 | 25.00% | हाँ | एक | 0.01 |
| नीदरलैंड N.V. | 7 500.00 | 5 400.00 | 25.00% | हाँ | एक | 45 000 |
| नियू | 1 525.00 | 925.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| न्यूज़ीलैंड | 1 750.00 | 890.00 | 28.00% | हाँ | एक | नहीं |
| नॉर्वे | 3 665.00 | 2 950.00 | 25.00% | हाँ | एक | 30 000 |
| पनामा | 1 740.00 | 1 700.00 | 0.00% | नहीं | तीन | नहीं |
| पेरू | 17 970.00 | 9 113.00 | 0.75% | नहीं | एक | नहीं |
| पोलैंड - SA | 3 325.00 | 1 150.00 | 19.00% | हाँ | एक | 25 000 |
| पुर्तगाल Lda | 4 750.00 | 2 200.00 | 21.00% | हाँ | एक | नहीं |
| पुर्तगाल SA | 4 375.00 | 2 200.00 | 12.50% | हाँ | एक | 50 000 |
| रोमानिया SA | 2 050.00 | 775.00 | 16.00% | हाँ | एक | 30 000 |
| रोमानिया SRL | 1 675.00 | 1 040.00 | 16.00% | हाँ | एक | 200 |
| समोआ | 1 810.00 | 890.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| सैन मैरीनो | 3 515.00 | 2 275.00 | 17.00% | हाँ | एक | 25 500 |
| सार्क | 2 880.00 | 1 675.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| सेशल्स | 1100.00 | 950.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| संत विंसेंट अँड थे ग्रेनडीनेस | 1 350.00 | 1 200.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| सेंट किट्सो | 1 445.00 | 810.00 | 0.00% | नहीं | तीन | नहीं |
| सेंट लूसिया | 1 585.00 | 625.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| सर्बिया | 3 450.00 | 2 850.00 | 10.00% | हाँ | एक | नहीं |
| सिंगापुर | 2 450.00 | 2 345.00 | 17.00% | हाँ | एक | नहीं |
| स्लोवाकिया | 1 975.00 | 1 640.00 | 19.00% | हाँ | एक | 2 500 |
| स्लोवेनिया | 3 325.00 | 1 825.00 | 20.00% | हाँ | एक | 7 500 |
| स्पेन S.L. | 2 200.00 | 890.00 | 25.00% | हाँ | एक | 3 000 |
| दक्षिण अफ्रीका | 1 940.00 | 1 850.00 | 28.00% | हाँ | एक | 0.01 |
| स्वीडन निजी/सार्वजनिक | 5 125.00 | 2 275.00 | 26.30% | हाँ | दो | 50 000 |
| स्विट्ज़रलैंड AG | 9 900.00 | 5 200.00 | 8.5% | हाँ | एक | 50 000 |
| स्विट्ज़रलैंड GmbH | 9 800.00 | 5 200.00 | 8.5% | हाँ | एक | 10 000 |
| तेनरीफ़ | 6 850.00 | 2 850.00 | 30.00% | हाँ | एक | 4 100 |
| थाईलैंड | 3 325.00 | 2 200.00 | 30.00% | हाँ | एक | नहीं |
| तुर्की A.S. | 5 150.00 | 2 275.00 | 20.00% | हाँ | तीन | 50 000 |
| तुर्की L.S. | 3 945.00 | 2 200.00 | 20.00% | हाँ | एक | 10 000 |
| तुर्क और कैकोस | 1 565.00 | 1 150.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| संयुक्त अरब अमीरात — दुबई | 2 900.00 | 2 000.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| संयुक्त अरब अमीरात - रास अल-खैमाह | 2 900.00 | 2 000.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| यूके LLP या स्कॉटलैंड LP | 1 500.00 | 1 200.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| यूके LTD | 1 500.00 | 1 200.00 | 20.00% | हाँ | एक | 2.00 |
| यूएसए - अरकंसास | 850.00 | 550.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| यूएसए - व्योमिंग | 875.00 | 840.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| यूएसए - वाशिंगटन | 1 270.00 | 610.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| यूएसए - डेलावेयर | 830.00 | 750.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| यूएसए - डेलावेयर LLC | 870.00 | 790.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| यूएसए - न्यू जर्सी | 815.00 | 770.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| यूएसए - न्यूयॉर्क | 1 190.00 | 665.00 | 6.50% | हाँ | एक | नहीं |
| यूएसए - ओरेगन | 965.00 | 795.00 | 6.60% | हाँ | एक | नहीं |
| यूएसए - फ्लोरिडा | 970.00 | 870.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| यूएसए - फ्लोरिडा LLC | 1 050.00 | 950.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| यूएसए - यूटाह | 930.00 | 730.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| उरुग्वे एसए | 3 365.00 | 1 370.00 | 0.00% | हाँ | एक | नहीं |
| उरुग्वे SRL | 3 400.00 | 1 375.00 | 25.00% | हाँ | एक | नहीं |
| यूक्रेन | 1 100.00 | 650.00 | 18.00% | हाँ | एक | नहीं |
| वानुअतु | 2 325.00 | 1 095.00 | 0.00% | नहीं | एक | नहीं |
| वेनेजुएला | 4 500.00 | 3 100.00 | 0.00% | हाँ | एक | नहीं |
* सभी मूल्य यूरो में हैं
अंतरराष्ट्रीय कंपनी अनंत काल कानून इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय परामर्श, लेखा परीक्षा सेवाओं, कानूनी और कर सेवाओं के क्षेत्र में पेशेवर सेवाएं प्रदान करती है।